福岡市早良区の空き家バンク物件
福岡市早良区 の空き家バンク物件は 349 件(2026-10-21 時点・このサイトの公開データ)。価格帯 85万円〜72,000万円、土地 20.58〜9,970.52㎡、築年 1925〜2027 年。
福岡県福岡市早良区の空き家バンク物件 349 件(中古マンション76件・マンション65件・売地62件・中古一戸建住宅45件・店舗・事務所14件・新築一戸建住宅13件・一棟売マンション12件・事務所9件・土地8件・貸家8件・アパート7件・一棟売アパート5件・倉庫5件・店舗事務所(建物全部)4件・店舗(建物一部)2件・店舗(一戸建)2件・店舗(建物全部)2件・中古タウンハウス2件・中古住宅1件・賃貸事業用その他1件・住宅付店舗(一戸建)1件・テラスハウス1件・住宅付店舗(建物一部)1件・事務所(建物一部)1件・事務所(建物全部)1件・物件1件)。所在地・価格・面積・築年と、福岡市早良区の取扱窓口をまとめた物件一覧。 福岡県の物件へ · 福岡県の窓口一覧
取引の相場(国土交通省・直近 1 年)
| 四半期 | 種別 | 件数 | 最低 | 最高 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 土地 | 26件 | 220万円 | 51,000万円 | 4,200万円 |
| 2025Q1 | 戸建て(土地と建物) | 78件 | 560万円 | 16,000万円 | 4,000万円 |
| 2025Q2 | 土地 | 22件 | 100万円 | 24,000万円 | 3,800万円 |
| 2025Q2 | 戸建て(土地と建物) | 72件 | 200万円 | 57,000万円 | 4,100万円 |
| 2025Q3 | 土地 | 31件 | 120万円 | 14,000万円 | 2,600万円 |
| 2025Q3 | 戸建て(土地と建物) | 75件 | 70万円 | 46,000万円 | 3,900万円 |
| 2025Q4 | 土地 | 27件 | 400万円 | 84,000万円 | 3,800万円 |
| 2025Q4 | 戸建て(土地と建物) | 87件 | 310万円 | 87,000万円 | 4,000万円 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。最終確認 2026-10-19。取引の無い期・種別は公表データが無いため出していません。
種別で探す
中古マンション(76)マンション(65)売地(62)中古一戸建住宅(45)店舗・事務所(14)新築一戸建住宅(13)一棟売マンション(12)事務所(9)土地(8)貸家(8)アパート(7)一棟売アパート(5)倉庫(5)店舗事務所(建物全部)(4)店舗(建物一部)(2)店舗(一戸建)(2)店舗(建物全部)(2)中古タウンハウス(2)中古住宅(1)賃貸事業用その他(1)住宅付店舗(一戸建)(1)テラスハウス(1)住宅付店舗(建物一部)(1)事務所(建物一部)(1)事務所(建物全部)(1)
価格で探す(売買)
福岡県の他の市町村で探す
久留米市(647)福岡市中央区(619)福岡市東区(478)福岡市南区(433)福岡市博多区(420)北九州市八幡西区(327)北九州市小倉北区(321)北九州市小倉南区(243)福岡市西区(238)飯塚市(221)北九州市門司区(171)福岡市城南区(160)大野城市(156)筑紫野市(146)宗像市(134)北九州市若松区(116)直方市(94)小郡市(91)北九州市八幡東区(84)(未収録)田川市(81)(未収録)みやま市(79)(未収録)朝倉市(71)(未収録)うきは市(69)(未収録)古賀市(65)(未収録)北九州市戸畑区(54)(未収録)筑前町(52)(未収録)中間市(48)(未収録)岡垣町(39)(未収録)八女市(37)(未収録)宇美町(34)(未収録)嘉麻市(33)(未収録)豊前市(30)(未収録)大刀洗町(26)(未収録)福智町(25)(未収録)水巻町(18)(未収録)川崎町(15)(未収録)糸田町(10)(未収録)小竹町(7)(未収録)筑後市(2)(未収録)鞍手町(1)(未収録)志免町(1)(未収録)築上町(1)(未収録)北九州市(1)(未収録)
物件 349 件。出典: 福岡市空き家バンク、福岡県宅地建物取引業協会「空き家DE暮らす」福岡県空き家バンク、古民家住まいる。取得 2026-10-21。価格・条件は変わるため、申し込み前に原典と取扱窓口で確認してください。
| 所在地 | 種別 | 価格・賃料 | 土地 | 建物 | 築年 | 原典の更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市早良区大字東入部455(未収録)(更地) | 売地 | 85万円 | 290㎡ | — | — | 2026-08-30 |
| 福岡市早良区脇山1丁目(未収録)(更地) | 売地 | 150万円 | 165㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 福岡市早良区脇山1丁目2927-17(未収録)(更地) | 売地 | 180万円 | 330㎡ | — | — | 2026-08-13 |
| 福岡市早良区大字内野(未収録)(更地) | 売地 | 200万円 | 309㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区大字石釜(未収録)(更地) | 売地 | 200万円 | 299㎡ | — | — | 2026-08-21 |
| 福岡市早良区祖原29-27(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 359万円 | — | 17.64㎡ | 1990年 | 2026-09-29 |
| 福岡市早良区西新1丁目1-21(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 430万円 | — | 18.6㎡ | 1989年 | 2026-10-15 |
| 福岡市早良区東入部8丁目6-11(隣)(未収録)(更地) | 売地 | 500万円 | 293.47㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 福岡市早良区西新1丁目1-21(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 520万円 | — | 18.6㎡ | 1989年 | 2026-09-28 |
| 福岡市早良区原団地43(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 590万円 | — | 46.59㎡ | 1967年 | 2026-10-02 |
| 福岡市早良区西入部4丁目22-2(未収録)(古家有) | 売地 | 650万円 | 500.15㎡ | — | — | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区内野4丁目30番4号(未収録)(更地) | 売地 | 650万円 | 236.5㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 福岡市早良区大字脇山2698-2(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 680万円 | 183.38㎡ | 74.52㎡ | 1978年 | 2026-08-10 |
| 福岡市早良区早良6丁目32-52(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 680万円 | 165.25㎡ | 72.86㎡ | 1979年 | 2026-08-10 |
| 福岡市早良区有田8丁目18-8(未収録)(空家) | 中古マンション | 690万円 | — | 51.68㎡ | 1976年 | 2026-10-03 |
| 福岡市早良区有田8丁目8-13(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 720万円 | — | 63.74㎡ | 1976年 | 2026-09-18 |
| 福岡市早良区西新4丁目6-6(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 780万円 | — | 22.8㎡ | 1991年 | 2026-10-18 |
| 福岡市早良区早良6丁目2-46(未収録)(古家有) | 売地 | 800万円 | 145.26㎡ | — | — | 2026-10-18 |
| 福岡市早良区早良6丁目34-6(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 980万円 | 330.86㎡ | 171.13㎡ | 1975年 | 2026-10-17 |
| 福岡市早良区大字小笠木(未収録)(古家有) | 売地 | 980万円 | 526.2㎡ | — | — | 2026-10-15 |
| 福岡市早良区大字石釜(未収録)(更地) | 売地 | 1,000万円 | 2589㎡ | — | — | 2026-10-15 |
| 福岡市早良区内野6丁目1-55(未収録)(古家有) | 売地 | 1,000万円 | 303.96㎡ | — | — | 2026-09-14 |
| 福岡市早良区大字脇山(未収録)(更地) | 売地 | 1,000万円 | 196.2㎡ | — | — | 2026-09-15 |
| 福岡市早良区南庄4丁目8棟106(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,100万円 | — | 61.31㎡ | 1975年 | 2026-10-01 |
| 福岡市早良区早良7丁目12-12(未収録)(古家有) | 売地 | 1,380万円 | 224.16㎡ | — | — | 2026-10-15 |
| 福岡市早良区四箇田団地(未収録)(空家) | 中古タウンハウス | 1,420万円 | — | 112.59㎡ | 1981年 | 2026-10-20 |
| 福岡市早良区西新7丁目1番7号(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,450万円 | 375.67㎡ | 44.79㎡ | 1983年 | 2026-10-09 |
| 福岡市早良区大字曲渕(未収録)(空家) | 店舗(建物全部) | 1,500万円 | 200.42㎡ | 94.86㎡ | 1989年 | 2026-08-04 |
| 福岡市早良区内野6丁目3-40(未収録)(更地) | 売地 | 1,700万円 | 198.39㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 福岡市早良区荒江2丁目25-30(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,700万円 | — | 63.39㎡ | 1974年 | 2026-10-02 |
| 福岡市早良区東入部1丁目37-12(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,780万円 | 200.91㎡ | 100.72㎡ | 1987年 | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区西新5丁目7-4(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,800万円 | — | 16.2㎡ | 1990年 | 2026-08-18 |
| 福岡市早良区西新1丁目11-3(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 24.67㎡ | 2010年 | 2026-10-04 |
| 福岡市早良区祖原5-10(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,080万円 | — | 62.89㎡ | 1987年 | 2026-10-20 |
| 福岡市早良区荒江3丁目26-22(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,099万円 | — | 66㎡ | 1974年 | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区内野3丁目2(未収録)(更地) | 売地 | 2,300万円 | 166.27㎡ | — | — | 2026-10-12 |
| 福岡市早良区田村6丁目10(未収録)(古家有) | 売地 | 2,350万円 | 132.24㎡ | — | — | 2026-09-17 |
| 福岡市早良区小田部7丁目4-17(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,350万円 | — | 72.56㎡ | 1988年 | 2026-09-02 |
| 福岡市早良区小田部5丁目26-15(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,400万円 | — | 73.94㎡ | 1999年 | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区高取2丁目18-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,450万円 | — | 42.55㎡ | 1979年 | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区田村4丁目23-1(未収録)(古家有) | 売地 | 2,490万円 | 105.86㎡ | — | — | 2026-09-24 |
| 福岡市早良区梅林7丁目31-22(未収録)(古家有) | 売地 | 2,500万円 | 382㎡ | — | — | 2026-10-15 |
| 福岡市早良区荒江3丁目24番17(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,550万円 | — | 71.2㎡ | 1996年 | 2026-09-21 |
| 福岡市早良区重留6丁目(未収録)(更地) | 売地 | 2,587万円 | 182.77㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 福岡市早良区百道1丁目33-22(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,598万円 | — | 55.39㎡ | 1975年 | 2026-10-19 |
| 福岡市早良区干隈3丁目21-16(未収録)(更地) | 売地 | 2,600万円 | 191.71㎡ | — | — | 2026-09-02 |
| 福岡市早良区飯倉3丁目21-13(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,600万円 | 132.28㎡ | 71.2㎡ | 1971年 | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区飯倉3丁目21-13(未収録)(古家有) | 売地 | 2,600万円 | 132.28㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区西新7丁目1-19(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,680万円 | — | 45.97㎡ | 1982年 | 2026-09-28 |
| 福岡市早良区重留2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 2,700万円 | 242㎡ | — | — | 2026-08-28 |
| 福岡市早良区荒江2丁目8-22(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,800万円 | — | 97.94㎡ | 1979年 | 2026-09-29 |
| 福岡市早良区東入部1丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,900万円 | 2535.42㎡ | — | — | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区野芥6丁目15-12(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,980万円 | 291.58㎡ | 128.8㎡ | 1976年 | 2026-09-18 |
| 福岡市早良区野芥6丁目15-12(未収録)(古家有) | 売地 | 2,980万円 | 291.58㎡ | — | — | 2026-08-31 |
| 福岡市早良区西新5丁目15-55(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,980万円 | — | 98.72㎡ | 1974年 | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区西新5丁目15-55(未収録)(賃貸中) | 事務所(建物一部) | 2,980万円 | — | 98.72㎡ | 1974年 | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区飯倉2丁目17(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,990万円 | 137.51㎡ | 117.58㎡ | 1989年 | 2026-10-21 |
| 福岡市早良区四箇6丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,100万円 | 140.16㎡ | 107.23㎡ | 1991年 | 2026-09-28 |
| 福岡市早良区飯倉8丁目8-11(未収録)(古家有) | 売地 | 3,100万円 | 151.76㎡ | — | — | 2026-08-04 |
| 福岡市早良区干隈4丁目(未収録)(更地) | 売地 | 3,180万円 | 154.27㎡ | — | — | 2026-10-18 |
| 福岡市早良区室見4丁目13-5(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,200万円 | — | 60.03㎡ | 2004年 | 2026-10-19 |
| 福岡市早良区西新5丁目10-8(未収録)(古家有) | 売地 | 3,200万円 | 139.16㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市早良区原8丁目3-20(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,280万円 | — | 69.87㎡ | 1986年 | 2026-08-20 |
| 福岡市早良区飯倉8丁目2-23(未収録)(空家) | 中古タウンハウス | 3,280万円 | — | 99.67㎡ | 2017年 | 2026-10-18 |
| 福岡市早良区小田部1丁目21-24(未収録)(更地) | 売地 | 3,280万円 | 166.23㎡ | — | — | 2026-09-10 |
| 福岡市早良区野芥8丁目8-5(未収録)(古家有) | 売地 | 3,298万円 | 184.36㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 福岡市早良区昭代1丁目18-16(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,299万円 | — | 88.92㎡ | 1987年 | 2026-10-17 |
| 福岡市早良区飯倉4丁目11-8(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,350万円 | 236.54㎡ | 119.55㎡ | 1966年 | 2026-09-07 |
| 福岡市早良区飯倉4丁目11-8(未収録)(古家有) | 売地 | 3,350万円 | 236.54㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区賀茂1丁目41-5(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 3,380万円 | 132.28㎡ | 105.95㎡ | 1979年 | 2026-09-28 |
| 福岡市早良区干隈6丁目(未収録)(更地) | 売地 | 3,390万円 | 140.91㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 福岡市早良区原4丁目5-20(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,480万円 | — | 70.05㎡ | 2001年 | 2026-10-11 |
| 福岡市早良区小田部4丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 3,490万円 | 143.87㎡ | — | — | 2026-08-31 |
| 福岡市早良区東入部6丁目11-33(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,498万円 | 129.28㎡ | 111.37㎡ | 2022年 | 2026-10-07 |
| 福岡市早良区原4丁目19-5(4号地)(未収録)(古家有) | 売地 | 3,498万円 | 106.18㎡ | — | — | 2026-09-16 |
| 福岡市早良区田隈3丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,499万円 | 115.82㎡ | 89.01㎡ | 2020年 | 2026-09-23 |
| 福岡市早良区西新3丁目15-21(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,500万円 | — | 70.97㎡ | 1988年 | 2026-10-20 |
| 福岡市早良区野芥5丁目(未収録)(更地) | 売地 | 3,500万円 | 436㎡ | — | — | 2026-09-04 |
| 福岡市早良区田村5丁目17-23(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,500万円 | 108.41㎡ | 80.64㎡ | 2010年 | 2026-08-12 |
| 福岡市早良区大字小笠木(未収録)(更地) | 売地 | 3,550万円 | 4066㎡ | — | — | 2026-08-21 |
| 福岡市早良区田村3丁目13-29-3(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,580万円 | 171.38㎡ | 103.3㎡ | 2019年 | 2026-09-17 |
| 福岡市早良区有田2丁目17-4(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,590万円 | 217.83㎡ | 122.83㎡ | 1995年 | 2026-10-01 |
| 福岡市早良区東入部1丁目36-13(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,850万円 | 220.73㎡ | 144㎡ | 2017年 | 2026-09-19 |
| 福岡市早良区野芥6丁目24-2-2(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,900万円 | 146㎡ | 81.97㎡ | 2025年 | 2026-08-19 |
| 福岡市早良区小田部1丁目24-21(未収録)(更地) | 売地 | 3,980万円 | 146.69㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 福岡市早良区田隈3丁目15-25(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,980万円 | 317.68㎡ | 152.5㎡ | 1990年 | 2026-10-02 |
| 福岡市早良区原8丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 3,980万円 | 277.35㎡ | — | — | 2026-08-29 |
| 福岡市早良区干隈5丁目15-36(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 3,980万円 | 122.55㎡ | 94.4㎡ | 2025年 | 2026-10-03 |
| 福岡市早良区田隈3丁目15番25号(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,980万円 | 317.68㎡ | 152.5㎡ | 1990年 | 2026-10-14 |
| 福岡市早良区飯倉4丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 3,980万円 | 180.5㎡ | — | — | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区田村5丁目12-5(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 3,998万円 | 97.75㎡ | 95.02㎡ | 2026年 | 2026-10-01 |
| 福岡市早良区室見1丁目1-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,998万円 | — | 72.58㎡ | 1984年 | 2026-09-06 |
| 福岡市早良区野芥6丁目43-2(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,100万円 | 213.79㎡ | 128.23㎡ | 2011年 | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区干隈3丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,180万円 | 110.76㎡ | 87.77㎡ | 2020年 | 2026-10-17 |
| 福岡市早良区野芥5丁目21-7(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,280万円 | 256.74㎡ | 127.97㎡ | 1978年 | 2026-10-19 |
| 福岡市早良区西新1丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,300万円 | — | 32.36㎡ | 2025年 | 2026-10-02 |
| 福岡市早良区原4丁目13-4(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 4,390万円 | — | 90.15㎡ | 2014年 | 2026-08-18 |
| 福岡市早良区百道浜4丁目31-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,480万円 | — | 57.28㎡ | 1996年 | 2026-09-12 |
| 福岡市早良区飯倉3丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,580万円 | 151.21㎡ | 101.25㎡ | 2020年 | 2026-10-11 |
| 福岡市早良区飯倉6丁目6-41-5(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,580万円 | 134.53㎡ | 104.12㎡ | 2024年 | 2026-09-02 |
| 福岡市早良区南庄3丁目(未収録)(更地) | 売地 | 4,590万円 | 184.29㎡ | — | — | 2026-09-25 |
| 福岡市早良区干隈3丁目25-10(未収録)(古家有) | 売地 | 4,590万円 | 297.73㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区飯倉7丁目3-4(未収録)(古家有) | 売地 | 4,640万円 | 118.18㎡ | — | — | 2026-10-08 |
| 福岡市早良区賀茂2丁目24-35(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,680万円 | — | 72.76㎡ | 2018年 | 2026-09-25 |
| 福岡市早良区飯倉5丁目140-2(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,770万円 | 194.77㎡ | 107.63㎡ | 1980年 | 2026-09-05 |
| 福岡市早良区四箇田団地21-10(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,780万円 | 106.61㎡ | 167.15㎡ | 2021年 | 2026-10-21 |
| 福岡市早良区田村4丁目20-2(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,800万円 | 140.53㎡ | 93.98㎡ | 1986年 | 2026-10-04 |
| 福岡市早良区野芥2丁目11-24(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,898万円 | 144.44㎡ | 109.92㎡ | 2026年 | 2026-08-12 |
| 福岡市早良区飯倉8丁目20-12(未収録)(古家有) | 売地 | 4,900万円 | 247.55㎡ | — | — | 2026-09-01 |
| 福岡市早良区原8丁目13-2(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,988万円 | 156.57㎡ | 101.25㎡ | 2027年 | 2026-10-18 |
| 福岡市早良区百道浜4丁目(未収録)(更地) | 売地 | 5,000万円 | 65.71㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 福岡市早良区百道浜4丁目2-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,080万円 | — | 99.8㎡ | 1992年 | 2026-10-05 |
| 福岡市早良区南庄3丁目15-7(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 5,080万円 | 100.4㎡ | 103.09㎡ | 2000年 | 2026-10-07 |
| 福岡市早良区原2丁目13-23(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 5,280万円 | 2689.36㎡ | 74.57㎡ | 2023年 | 2026-10-06 |
| 福岡市早良区小田部1丁目28-9(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 5,298万円 | 98.05㎡ | 97.5㎡ | 2026年 | 2026-07-27 |
| 福岡市早良区梅林6丁目24-32-2(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 5,400万円 | 297.54㎡ | 133.79㎡ | 2003年 | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区祖原25-15(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 5,480万円 | 125.95㎡ | 161.28㎡ | 2000年 | 2026-10-03 |
| 福岡市早良区室見5丁目7(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,490万円 | — | 71.47㎡ | 2004年 | 2026-10-03 |
| 福岡市早良区南庄3丁目2-23(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 5,649万円 | 105.69㎡ | 90㎡ | 2026年 | 2026-10-17 |
| 福岡市早良区原1丁目2-26(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 5,690万円 | — | 93.55㎡ | 2013年 | 2026-10-12 |
| 福岡市早良区室見1丁目4-1(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 5,800万円 | — | 66.12㎡ | 2018年 | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区百道浜3丁目3(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,850万円 | — | 86.25㎡ | 1993年 | 2026-10-20 |
| 福岡市早良区南庄3丁目(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 5,949万円 | 91.96㎡ | 106.12㎡ | 2026年 | 2026-10-20 |
| 福岡市早良区小田部4丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 5,980万円 | 141.49㎡ | 110.12㎡ | 2025年 | 2026-08-28 |
| 福岡市早良区西新2丁目1-39(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,980万円 | — | 66.2㎡ | 2004年 | 2026-10-01 |
| 福岡市早良区高取1丁目20-14(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 5,980万円 | — | 71.02㎡ | 2014年 | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区梅林6丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 5,980万円 | 165.06㎡ | 91.91㎡ | 2021年 | 2026-08-09 |
| 福岡市早良区小田部3丁目(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 5,990万円 | 125.19㎡ | 112.38㎡ | 2026年 | 2026-09-28 |
| 福岡市早良区四箇6丁目23-22(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 6,000万円 | 330.58㎡ | 220.32㎡ | 1997年 | 2026-09-04 |
| 福岡市早良区飯倉2丁目22(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 6,098万円 | 183.84㎡ | 113.86㎡ | 2024年 | 2026-10-21 |
| 福岡市早良区西新2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,180万円 | — | 68.66㎡ | 2006年 | 2026-10-17 |
| 福岡市早良区西新2丁目23(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,180万円 | — | 68.66㎡ | 2006年 | 2026-10-19 |
| 福岡市早良区南庄3丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 6,398万円 | 87.79㎡ | 126.68㎡ | 2027年 | 2026-10-12 |
| 福岡市早良区荒江3丁目1-7(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,480万円 | — | 72.38㎡ | 2022年 | 2026-08-19 |
| 福岡市早良区賀茂2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 6,500万円 | 607㎡ | — | — | 2026-09-30 |
| 福岡市早良区百道浜4丁目31-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,500万円 | — | 90.27㎡ | 1996年 | 2026-10-01 |
| 福岡市早良区城西2丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 6,580万円 | 77.76㎡ | 83.55㎡ | 2021年 | 2026-08-30 |
| 福岡市早良区小田部1丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 6,730万円 | 203.5㎡ | 119.31㎡ | 2014年 | 2026-10-06 |
| 福岡市早良区小田部1丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 6,730万円 | 203.5㎡ | — | — | 2026-09-11 |
| 福岡市早良区城西1丁目4-14(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 6,800万円 | 68.18㎡ | 157.29㎡ | 1982年 | 2026-09-10 |
| 福岡市早良区賀茂2丁目27-7(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 6,800万円 | — | 85.03㎡ | 2024年 | 2026-09-17 |
| 福岡市早良区室見1丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 6,990万円 | — | 72.05㎡ | 2018年 | 2026-10-10 |
| 福岡市早良区室見1丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 6,990万円 | — | 72.05㎡ | 2018年 | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区内野8丁目18(未収録)(更地) | 売地 | 7,000万円 | 1352㎡ | — | — | 2026-07-30 |
| 福岡市早良区城西3丁目12(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 7,200万円 | — | 93.58㎡ | 2004年 | 2026-07-24 |
| 福岡市早良区祖原19-20-1(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 7,280万円 | 64.09㎡ | 102.89㎡ | 2023年 | 2026-10-15 |
| 福岡市早良区室見2丁目4-11(未収録)(空家) | 中古マンション | 7,280万円 | — | 83.52㎡ | 2012年 | 2026-09-28 |
| 福岡市早良区原1丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 7,348万円 | 128.9㎡ | 106.37㎡ | 2026年 | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区原1丁目25-30 1号棟(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 7,348万円 | 128.9㎡ | 106.37㎡ | 2026年 | 2026-10-17 |
| 福岡市早良区原1丁目25-30(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 7,348万円 | 128.9㎡ | 106.37㎡ | 2026年 | 2026-10-16 |
| 福岡市早良区百道浜4丁目31-10(未収録)(空家) | 中古マンション | 7,480万円 | 9970.52㎡ | 109.41㎡ | 1993年 | 2026-10-19 |
| 福岡市早良区重留4丁目3番40号(未収録)(賃貸中) | 事務所(建物全部) | 7,500万円 | 217.58㎡ | 150.7㎡ | 2025年 | 2026-10-07 |
| 福岡市早良区小田部7丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 7,590万円 | — | 94.25㎡ | 2021年 | 2026-10-04 |
| 福岡市早良区百道浜4丁目31-10(未収録)(空家) | 中古マンション | 7,680万円 | 9970.52㎡ | 109.41㎡ | 1993年 | 2026-09-29 |
| 福岡市早良区高取2丁目3-23(未収録)(空家) | 中古マンション | 7,800万円 | — | 64.8㎡ | 1983年 | 2026-10-21 |
| 福岡市早良区百道浜1丁目2-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 7,820万円 | — | 88.62㎡ | 2004年 | 2026-10-19 |
| 福岡市早良区野芥8丁目33-32(未収録)(古家有) | 売地 | 8,200万円 | 458.47㎡ | — | — | 2026-08-17 |
| 福岡市早良区有田7丁目14-8(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物全部) | 8,200万円 | 509.07㎡ | 145.8㎡ | 1987年 | 2026-10-13 |
| 福岡市早良区西新7丁目14-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 8,290万円 | — | 85.89㎡ | 1996年 | 2026-10-06 |
| 福岡市早良区高取1丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 8,480万円 | 99.81㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市早良区百道1丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 8,490万円 | 114.83㎡ | 86.26㎡ | 2027年 | 2026-10-11 |
| 福岡市早良区百道浜1丁目2-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 8,500万円 | — | 90.28㎡ | 2004年 | 2026-08-20 |
