北九州市八幡西区の空き家バンク物件
北九州市八幡西区 の空き家バンク物件は 327 件(2026-10-21 時点・このサイトの公開データ)。価格帯 133万円〜50,000万円、土地 78.11〜134,423㎡、築年 1939〜2027 年。
福岡県北九州市八幡西区の空き家バンク物件 327 件(売地70件・中古マンション56件・中古一戸建住宅55件・マンション25件・アパート16件・店舗・事務所15件・店舗(建物一部)12件・一棟売アパート11件・貸家10件・売戸建9件・事務所9件・一棟売マンション9件・土地5件・新築一戸建住宅4件・倉庫3件・工場2件・賃貸事業用その他2件・店舗事務所(建物全部)2件・事務所(建物全部)2件・店舗付住宅2件・ビル1件・テラスハウス1件・底地権譲渡1件・別荘1件・住宅付店舗1件・店舗(一戸建)1件・住宅以外の建物全部その他1件・寮1件)。所在地・価格・面積・築年と、北九州市八幡西区の取扱窓口をまとめた物件一覧。 福岡県の物件へ · 福岡県の窓口一覧
取引の相場(国土交通省・直近 1 年)
| 四半期 | 種別 | 件数 | 最低 | 最高 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 土地 | 31件 | 57万円 | 37,000万円 | 1,700万円 |
| 2025Q1 | 戸建て(土地と建物) | 91件 | 150万円 | 12,000万円 | 2,400万円 |
| 2025Q2 | 土地 | 27件 | 7万円 | 27,000万円 | 1,500万円 |
| 2025Q2 | 戸建て(土地と建物) | 78件 | 30万円 | 8,200万円 | 2,400万円 |
| 2025Q3 | 土地 | 41件 | 50万円 | 22,000万円 | 2,000万円 |
| 2025Q3 | 戸建て(土地と建物) | 88件 | 20万円 | 76,000万円 | 2,400万円 |
| 2025Q4 | 土地 | 32件 | 4万円 | 3,600万円 | 1,200万円 |
| 2025Q4 | 戸建て(土地と建物) | 75件 | 230万円 | 16,000万円 | 2,600万円 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。最終確認 2026-10-19。取引の無い期・種別は公表データが無いため出していません。
種別で探す
売地(70)中古マンション(56)中古一戸建住宅(55)マンション(25)アパート(16)店舗・事務所(15)店舗(建物一部)(12)一棟売アパート(11)貸家(10)売戸建(9)事務所(9)一棟売マンション(9)土地(5)新築一戸建住宅(4)倉庫(3)工場(2)賃貸事業用その他(2)店舗事務所(建物全部)(2)事務所(建物全部)(2)店舗付住宅(2)ビル(1)テラスハウス(1)底地権譲渡(1)別荘(1)住宅付店舗(1)店舗(一戸建)(1)住宅以外の建物全部その他(1)寮(1)
価格で探す(売買)
福岡県の他の市町村で探す
久留米市(647)福岡市中央区(619)福岡市東区(478)福岡市南区(433)福岡市博多区(420)福岡市早良区(349)北九州市小倉北区(321)北九州市小倉南区(243)福岡市西区(238)飯塚市(221)北九州市門司区(171)福岡市城南区(160)大野城市(156)筑紫野市(146)宗像市(134)北九州市若松区(116)直方市(94)小郡市(91)北九州市八幡東区(84)(未収録)田川市(81)(未収録)みやま市(79)(未収録)朝倉市(71)(未収録)うきは市(69)(未収録)古賀市(65)(未収録)北九州市戸畑区(54)(未収録)筑前町(52)(未収録)中間市(48)(未収録)岡垣町(39)(未収録)八女市(37)(未収録)宇美町(34)(未収録)嘉麻市(33)(未収録)豊前市(30)(未収録)大刀洗町(26)(未収録)福智町(25)(未収録)水巻町(18)(未収録)川崎町(15)(未収録)糸田町(10)(未収録)小竹町(7)(未収録)筑後市(2)(未収録)鞍手町(1)(未収録)志免町(1)(未収録)築上町(1)(未収録)北九州市(1)(未収録)
物件 327 件。出典: 北九州市空き家バンク、福岡県宅地建物取引業協会「空き家DE暮らす」福岡県空き家バンク。取得 2026-10-21。価格・条件は変わるため、申し込み前に原典と取扱窓口で確認してください。
| 所在地 | 種別 | 価格・賃料 | 土地 | 建物 | 築年 | 原典の更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市八幡西区田町1丁目9-46(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 133万円 | 141.81㎡ | 59.83㎡ | 1958年 | 2026-09-05 |
| 北九州市八幡西区陣原1丁目8-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 140万円 | — | 51.3㎡ | 1975年 | 2026-10-07 |
| 北九州市八幡西区陣原2丁目15-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 190万円 | 615.8㎡ | 16.87㎡ | 1991年 | 2026-09-21 |
| 北九州市八幡西区陣原2丁目15-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 190万円 | — | 19.71㎡ | 1991年 | 2026-09-11 |
| 北九州市八幡西区陣原4丁目19-17(未収録)(空家) | 中古マンション | 198万円 | — | 63.08㎡ | 1980年 | 2026-08-17 |
| 北九州市八幡西区金剛3丁目3-3(未収録)(古家有) | 売地 | 200万円 | 261.06㎡ | — | — | 2026-10-06 |
| 北九州市八幡西区鷹の巣1丁目12番17号(未収録)(空家) | 中古マンション | 200万円 | — | 54.7㎡ | 1974年 | 2026-10-13 |
| 北九州市八幡西区楠橋東2丁目738-1(未収録)(古家有) | 売地 | 210万円 | 234㎡ | — | — | 2026-10-11 |
| 北九州市八幡西区陣原4丁目19-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 220万円 | — | 63.08㎡ | 1980年 | 2026-10-17 |
| 北九州市八幡西区大字笹田(未収録) | 売戸建 | 250万円 | 231㎡ | — | — | |
| 北九州市八幡西区鷹の巣2丁目8-5(未収録)(空家) | 中古マンション | 250万円 | — | 18.24㎡ | 1990年 | 2026-10-11 |
| 北九州市八幡西区黒崎4丁目6番1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 250万円 | — | 24.38㎡ | 1979年 | 2026-09-24 |
| 北九州市八幡西区鷹の巣1丁目14-21(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 250万円 | — | 18.98㎡ | 1991年 | 2026-10-02 |
| 北九州市八幡西区上上津役3丁目6-5-402(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 250万円 | 1532.96㎡ | 65.37㎡ | 1983年 | 2026-09-11 |
| 北九州市八幡西区陣山2丁目1-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 288万円 | 602.54㎡ | 85.49㎡ | 1983年 | 2026-08-19 |
| 北九州市八幡西区上上津役3丁目6-5(未収録)(空家) | 中古マンション | 290万円 | — | 65.37㎡ | 1983年 | 2026-08-22 |
| 北九州市八幡西区別当町(未収録)(更地) | 売地 | 290万円 | 187㎡ | — | — | 2026-08-22 |
| 北九州市八幡西区茶売町18番18号(未収録)(空家) | 中古マンション | 300万円 | — | 63.84㎡ | 1982年 | 2026-10-11 |
| 北九州市八幡西区日吉台2丁目12-33(未収録)(空家) | 中古マンション | 340万円 | — | 81.76㎡ | 1988年 | 2026-09-16 |
| 北九州市八幡西区上の原2丁目7(未収録)(更地) | 売地 | 350万円 | 88.32㎡ | — | — | 2026-08-25 |
| 北九州市八幡西区茶売町18-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 380万円 | — | 63.93㎡ | 1982年 | 2026-09-08 |
| 北九州市八幡西区若葉3丁目4-66(未収録)(空家) | 中古マンション | 400万円 | — | 69.42㎡ | 1990年 | 2026-08-05 |
| 北九州市八幡西区黒崎4丁目6-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 400万円 | 1032.95㎡ | 35.77㎡ | 1979年 | 2026-08-22 |
| 北九州市八幡西区楠橋上方1丁目(未収録)(更地) | 売地 | 450万円 | 167.15㎡ | — | — | 2026-07-27 |
| 北九州市八幡西区青山2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 450万円 | — | 72.68㎡ | 1979年 | 2026-10-17 |
| 北九州市八幡西区鷹の巣3丁目2-12(未収録)(空家) | 中古マンション | 480万円 | 536.88㎡ | 72.17㎡ | 1981年 | 2026-10-05 |
| 北九州市八幡西区若葉3丁目4-66(未収録)(空家) | 中古マンション | 480万円 | 5641.77㎡ | 69.06㎡ | 1990年 | 2026-10-02 |
| 北九州市八幡西区三ケ森2丁目5-28(未収録)(空家) | 中古マンション | 490万円 | — | 56.59㎡ | 1991年 | 2026-09-05 |
| 北九州市八幡西区東川頭町5-5(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 498万円 | 494.83㎡ | 36.72㎡ | 1952年 | 2026-08-31 |
| 北九州市八幡西区町上津役東2丁目17-18(未収録)(古家有) | 売地 | 500万円 | 585.11㎡ | — | — | 2026-08-07 |
| 北九州市八幡西区森下町25(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 500万円 | 195㎡ | 85.72㎡ | 1988年 | 2026-09-12 |
| 北九州市八幡西区本城東1丁目(未収録) | 売戸建 | 550万円 | 239.5㎡ | 83.33㎡ | 1956年 | |
| 北九州市八幡西区東筑2丁目(未収録) | 売戸建 | 550万円 | 712㎡ | 33.88㎡ | 1957年 | |
| 北九州市八幡西区青山3丁目15番1号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 550万円 | — | 60.04㎡ | 1971年 | 2026-08-07 |
| 北九州市八幡西区上の原2丁目59番3、57番1(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 570万円 | 169.61㎡ | 103.4㎡ | 1969年 | 2026-10-05 |
| 北九州市八幡西区上の原4丁目(未収録) | 売戸建 | 580万円 | 203.74㎡ | 82.43㎡ | 1976年 | |
| 北九州市八幡西区南八千代町(未収録) | 売戸建 | 600万円 | 175.98㎡ | 100.86㎡ | 1960年 | |
| 北九州市八幡西区萩原1丁目9-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 600万円 | — | 65.21㎡ | 1985年 | 2026-09-18 |
| 北九州市八幡西区塔野2丁目10-9(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 600万円 | 238.02㎡ | 110.54㎡ | 1973年 | 2026-10-13 |
| 北九州市八幡西区小嶺2丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 640万円 | 431.26㎡ | 113.94㎡ | 1972年 | 2026-09-18 |
| 北九州市八幡西区八千代町1(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 648万円 | 249.64㎡ | 112㎡ | 1990年 | 2026-10-04 |
| 北九州市八幡西区楠橋南2丁目318番1(未収録)(更地) | 売地 | 650万円 | 197㎡ | — | — | 2026-09-08 |
| 北九州市八幡西区山寺町2-17(未収録)(古家有) | 売地 | 680万円 | 78.11㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 北九州市八幡西区永犬丸西町4丁目5-17(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 710万円 | 231.65㎡ | 97.2㎡ | 1976年 | 2026-10-06 |
| 北九州市八幡西区馬場山緑8-36(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 750万円 | 248.9㎡ | 88.29㎡ | 1978年 | 2026-10-09 |
| 北九州市八幡西区町上津役西2丁目19(未収録)(更地) | 売地 | 750万円 | 651㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 北九州市八幡西区沖田3丁目(未収録) | 売戸建 | 760万円 | 250.15㎡ | 103.01㎡ | 1966年 | |
| 北九州市八幡西区茶屋の原3丁目19-1(未収録)(古家有) | 売地 | 790万円 | 222.03㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 北九州市八幡西区本城東4丁目5-8(未収録)(空家) | 中古マンション | 790万円 | — | 70.59㎡ | 1985年 | 2026-10-07 |
| 北九州市八幡西区船越2丁目23-15(未収録)(更地) | 売地 | 798万円 | 170.59㎡ | — | — | 2026-08-09 |
| 北九州市八幡西区則松東2丁目4-18(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 799万円 | — | 65.31㎡ | 1989年 | 2026-09-28 |
| 北九州市八幡西区瀬板2丁目8-8(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 800万円 | 169.5㎡ | 102.68㎡ | 1992年 | 2026-10-20 |
| 北九州市八幡西区木屋瀬2丁目21番4号(未収録)(古家有) | 売地 | 800万円 | 175.8㎡ | — | — | 2026-10-11 |
| 北九州市八幡西区永犬丸南町1丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 830万円 | 370.34㎡ | — | — | 2026-10-02 |
| 北九州市八幡西区御開1丁目16-8(未収録)(空家) | 中古マンション | 870万円 | — | 63.72㎡ | 1994年 | 2026-10-08 |
| 北九州市八幡西区木屋瀬3丁目(未収録) | 売戸建 | 880万円 | 185.04㎡ | 97.29㎡ | 1976年 | |
| 北九州市八幡西区鷹見台2丁目1-16(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 880万円 | 248.76㎡ | 148.37㎡ | 1972年 | 2026-10-05 |
| 北九州市八幡西区光明2丁目13番24号(未収録)(空家) | 中古マンション | 880万円 | — | 72.67㎡ | 1985年 | 2026-10-09 |
| 北九州市八幡西区小嶺台4丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 890万円 | 305.2㎡ | 163.97㎡ | 1970年 | 2026-10-02 |
| 北九州市八幡西区穴生4丁目14-17(未収録)(空家) | 中古マンション | 898万円 | 927.09㎡ | 70.29㎡ | 1995年 | 2026-09-29 |
| 北九州市八幡西区岩崎2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 900万円 | 1142㎡ | — | — | 2026-09-28 |
| 北九州市八幡西区春日台5丁目18-24(未収録)(古家有) | 売地 | 900万円 | 182.67㎡ | — | — | 2026-09-28 |
| 北九州市八幡西区青山2丁目3-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 980万円 | — | 84.96㎡ | 1990年 | 2026-10-03 |
| 北九州市八幡西区三ツ頭2丁目1-14(未収録)(更地) | 売地 | 980万円 | 220.07㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 北九州市八幡西区西川頭町(未収録)(古家有) | 売地 | 990万円 | 464.15㎡ | — | — | 2026-09-26 |
| 北九州市八幡西区浅川台3丁目9-12(未収録)(更地) | 売地 | 1,000万円 | 114.78㎡ | — | — | 2026-08-25 |
| 北九州市八幡西区野面2丁目12(未収録)(更地) | 売地 | 1,008万円 | 181㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 北九州市八幡西区御開3丁目(未収録)(更地) | 売地 | 1,050万円 | 165.3㎡ | — | — | 2026-10-10 |
| 北九州市八幡西区楠橋上方1丁目8-24(未収録)(古家有) | 売地 | 1,100万円 | 665.2㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 北九州市八幡西区岸の浦2丁目4-48(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,150万円 | — | 62.88㎡ | 1991年 | 2026-08-18 |
| 北九州市八幡西区山寺町12-2(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,150万円 | — | 62.08㎡ | 1995年 | 2026-10-21 |
| 北九州市八幡西区東王子町12-23(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,150万円 | — | 71.92㎡ | 1995年 | 2026-09-24 |
| 北九州市八幡西区茶屋の原2丁目7番21号(未収録)(賃貸中) | 寮 | 1,160万円 | 382.62㎡ | 109.55㎡ | 1975年 | 2026-08-17 |
| 北九州市八幡西区筒井町12-10(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,250万円 | — | 67.35㎡ | 1995年 | 2026-09-29 |
| 北九州市八幡西区楠橋下方1丁目7-35(未収録)(古家有) | 売地 | 1,280万円 | 2319.37㎡ | — | — | 2026-08-31 |
| 北九州市八幡西区千代4丁目12-2(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,280万円 | 285.08㎡ | 102.43㎡ | 1982年 | 2026-09-25 |
| 北九州市八幡西区浅川日の峯1丁目30-14(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,280万円 | 214.24㎡ | 94.8㎡ | 1986年 | 2026-10-02 |
| 北九州市八幡西区東王子町12-13(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,290万円 | — | 72.83㎡ | 1995年 | 2026-09-22 |
| 北九州市八幡西区町上津役西2丁目16-1(未収録)(古家有) | 売地 | 1,300万円 | 284.29㎡ | — | — | 2026-07-27 |
| 北九州市八幡西区楠橋西2丁目7(未収録)(更地) | 売地 | 1,350万円 | 554.53㎡ | — | — | 2026-08-18 |
| 北九州市八幡西区塔野1丁目12-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,380万円 | 287.22㎡ | 103㎡ | 1972年 | 2026-10-14 |
| 北九州市八幡西区熊西1丁目8-30(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,400万円 | — | 147.68㎡ | 1989年 | 2026-09-28 |
| 北九州市八幡西区千代5丁目12-14(未収録)(古家有) | 売地 | 1,400万円 | 229.6㎡ | — | — | 2026-10-12 |
| 北九州市八幡西区町上津役東2丁目10番22(未収録)(古家有) | 売地 | 1,480万円 | 462.83㎡ | — | — | 2026-09-25 |
| 北九州市八幡西区上の原3丁目(未収録)(更地) | 売地 | 1,561.9万円 | 178.06㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 北九州市八幡西区日吉台3丁目14-12(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,580万円 | 221.23㎡ | 81.59㎡ | 1977年 | 2026-10-13 |
| 北九州市八幡西区浅川日の峯2丁目20-3(未収録)(古家有) | 売地 | 1,580万円 | 325.17㎡ | — | — | 2026-09-03 |
| 北九州市八幡西区浅川日の峯3丁目19-8(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,590万円 | 250.06㎡ | 119.96㎡ | 1988年 | 2026-10-20 |
| 北九州市八幡西区沖田2丁目15-21(未収録)(古家有) | 売地 | 1,600万円 | 232.74㎡ | — | — | 2026-08-01 |
| 北九州市八幡西区上の原3丁目29番(未収録)(更地) | 売地 | 1,601.9万円 | 165.51㎡ | — | — | 2026-09-09 |
| 北九州市八幡西区町上津役西2丁目22-12(未収録)(古家有) | 売地 | 1,674万円 | 276.24㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 北九州市八幡西区永犬丸1丁目12番33号(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,680万円 | 307.32㎡ | 118㎡ | 1979年 | 2026-10-12 |
| 北九州市八幡西区鉄竜1丁目4-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,680万円 | — | 102.96㎡ | 2003年 | 2026-10-01 |
| 北九州市八幡西区東鳴水1丁目3-30(未収録)(更地) | 売地 | 1,680万円 | 186.87㎡ | — | — | 2026-09-04 |
| 北九州市八幡西区幸神2丁目10番46号(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,680万円 | — | 87㎡ | 1984年 | 2026-08-18 |
| 北九州市八幡西区幸神2丁目10-46(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,680万円 | — | 87㎡ | 1984年 | 2026-08-31 |
| 北九州市八幡西区鷹見台2丁目10-14(未収録)(更地) | 売地 | 1,698万円 | 188.85㎡ | — | — | 2026-10-14 |
| 北九州市八幡西区町上津役東2丁目(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 1,700万円 | 207㎡ | 121.73㎡ | 1984年 | 2026-09-21 |
| 北九州市八幡西区浅川日の峯1丁目3-16(未収録)(更地) | 売地 | 1,730万円 | 209.8㎡ | — | — | 2026-08-21 |
| 北九州市八幡西区下上津役2丁目20-5(未収録)(更地) | 売地 | 1,780万円 | 293.49㎡ | — | — | 2026-07-28 |
| 北九州市八幡西区中の原3丁目6番1号(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 1,780万円 | 247.69㎡ | 105.68㎡ | 1978年 | 2026-10-04 |
| 北九州市八幡西区町上津役西4丁目13(未収録)(更地) | 売地 | 1,780万円 | 364.16㎡ | — | — | 2026-09-28 |
| 北九州市八幡西区美吉野町6-15(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,800万円 | 290㎡ | 105.96㎡ | 1974年 | 2026-08-27 |
| 北九州市八幡西区泉ケ浦3丁目12-13(未収録)(更地) | 売地 | 1,880万円 | 259.54㎡ | — | — | 2026-08-08 |
| 北九州市八幡西区香月中央1丁目(未収録) | 売戸建 | 1,980万円 | 615.1㎡ | 171.64㎡ | 1990年 | |
| 北九州市八幡西区泉ケ浦2丁目15-24(未収録)(賃貸中) | 工場 | 1,980万円 | 143㎡ | 83.98㎡ | 1982年 | 2026-09-18 |
| 北九州市八幡西区岡田町11-29(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 95.55㎡ | 1999年 | 2026-10-04 |
| 北九州市八幡西区木屋瀬2丁目25-21(未収録)(更地) | 売地 | 1,980万円 | 433.04㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 北九州市八幡西区貴船台14-13(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 1,980万円 | 200.32㎡ | 121.72㎡ | 2013年 | 2026-10-19 |
| 北九州市八幡西区東王子町12-23(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,980万円 | 2644.66㎡ | 70.76㎡ | 1995年 | 2026-10-07 |
| 北九州市八幡西区下上津役元町11-9(未収録)(古家有) | 売地 | 1,980万円 | 357.78㎡ | — | — | 2026-09-30 |
| 北九州市八幡西区馬場山東1丁目5番28号(未収録)(更地) | 売地 | 1,980.4万円 | 396.78㎡ | — | — | 2026-08-22 |
| 北九州市八幡西区日吉台1丁目26-11(未収録)(更地) | 売地 | 1,998万円 | 259.35㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 北九州市八幡西区永犬丸5丁目(未収録)(更地) | 売地 | 1,998万円 | 442㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 北九州市八幡西区若葉2丁目22番23号(未収録)(古家有) | 売地 | 2,000万円 | 269.68㎡ | — | — | 2026-07-31 |
| 北九州市八幡西区野面1丁目11-15(未収録)(古家有) | 売地 | 2,000万円 | 936.32㎡ | — | — | 2026-09-13 |
| 北九州市八幡西区市瀬3丁目8-32(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 2,000万円 | 277.79㎡ | 181.54㎡ | 1996年 | 2026-09-19 |
| 北九州市八幡西区三ケ森1丁目2-5(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,050万円 | — | 64.47㎡ | 2017年 | 2026-09-13 |
| 北九州市八幡西区岸の浦1丁目13-45-2(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,098万円 | 120.54㎡ | 79.33㎡ | 2012年 | 2026-10-16 |
| 北九州市八幡西区本城学研台2丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,100万円 | — | 75㎡ | 2014年 | 2026-08-02 |
| 北九州市八幡西区浅川台二丁目(未収録) | 売戸建 | 2,150万円 | 270㎡ | 105.11㎡ | 1971年 | |
| 北九州市八幡西区京良城町4-17(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,199万円 | 257.03㎡ | 120.07㎡ | 1975年 | 2026-08-18 |
| 北九州市八幡西区引野3丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,200万円 | 218.5㎡ | — | — | 2026-09-09 |
| 北九州市八幡西区上上津役3丁目6-5(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,200万円 | — | 65.37㎡ | 1983年 | 2026-10-03 |
| 北九州市八幡西区南八千代町5-23(未収録)(古家有) | 売地 | 2,200万円 | 247.86㎡ | — | — | 2026-08-07 |
| 北九州市八幡西区浅川学園台2丁目21-9(未収録)(更地) | 売地 | 2,280万円 | 215.2㎡ | — | — | 2026-10-10 |
| 北九州市八幡西区萩原2丁目4-4(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,300万円 | — | 95.01㎡ | 1998年 | 2026-09-25 |
| 北九州市八幡西区大浦2丁目6-6(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,330.3万円 | 342.39㎡ | 142㎡ | 1978年 | 2026-09-24 |
| 北九州市八幡西区日吉台2丁目20-26(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 2,350万円 | 211.86㎡ | 156.5㎡ | 1980年 | 2026-09-05 |
| 北九州市八幡西区鷹見台3丁目4-19(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,399万円 | 247.94㎡ | 151.83㎡ | 1997年 | 2026-10-01 |
| 北九州市八幡西区香月中央2丁目6-10(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,400万円 | 134423㎡ | 251.21㎡ | 1943年 | 2026-09-26 |
| 北九州市八幡西区大浦2丁目(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 2,400万円 | 241.43㎡ | 288.09㎡ | 1985年 | 2026-10-11 |
| 北九州市八幡西区西川頭町(未収録)(古家有) | 底地権譲渡 | 2,500万円 | 2846.23㎡ | — | — | 2026-09-28 |
| 北九州市八幡西区紅梅2丁目10番8号(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,500万円 | 5068.7㎡ | 136.62㎡ | 2001年 | 2026-10-13 |
| 北九州市八幡西区鉄王2丁目1番18号(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,560万円 | 3709.58㎡ | 69.24㎡ | 2017年 | 2026-10-16 |
| 北九州市八幡西区若葉2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 2,560万円 | 241.91㎡ | — | — | 2026-09-17 |
| 北九州市八幡西区大浦3丁目13-31(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,580万円 | 176.94㎡ | 102.27㎡ | 1986年 | 2026-10-05 |
| 北九州市八幡西区光貞台1丁目8-6(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,598万円 | — | 63.67㎡ | 2021年 | 2026-09-27 |
| 北九州市八幡西区松寿山3丁目11-3(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,600万円 | 215.88㎡ | 116.76㎡ | 1989年 | 2026-09-17 |
| 北九州市八幡西区浅川2丁目7-24(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,600万円 | 1072.43㎡ | 84.46㎡ | 2012年 | 2026-10-19 |
| 北九州市八幡西区黒崎2丁目6-8(未収録)(空家) | 店舗事務所(建物全部) | 2,610万円 | 248.48㎡ | 590.26㎡ | 1972年 | 2026-10-13 |
| 北九州市八幡西区相生町4-12(未収録)(更地) | 売地 | 2,680万円 | 219.23㎡ | — | — | 2026-08-18 |
| 北九州市八幡西区泉ケ浦2丁目22番38号(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,680万円 | 4506.56㎡ | 91.57㎡ | 2016年 | 2026-10-18 |
| 北九州市八幡西区泉ケ浦2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,680万円 | 4506.56㎡ | 91.57㎡ | 2016年 | 2026-10-01 |
| 北九州市八幡西区穴生4丁目15(未収録)(更地) | 売地 | 2,688万円 | 181.79㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 北九州市八幡西区鉄王2丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,690万円 | — | 69.24㎡ | 2017年 | 2026-10-16 |
| 北九州市八幡西区浅川1丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,700万円 | 307.26㎡ | 95.75㎡ | 2009年 | 2026-10-06 |
| 北九州市八幡西区瀬板1丁目12-24(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,730万円 | 106.55㎡ | 164.51㎡ | 1984年 | 2026-10-17 |
| 北九州市八幡西区東鳴水5丁目1-38(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,900万円 | 157.57㎡ | 110.81㎡ | 2021年 | 2026-08-10 |
| 北九州市八幡西区下上津役4丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,980万円 | 332.55㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 北九州市八幡西区茶屋の原2丁目2-3(未収録)(古家有) | 売地 | 2,980万円 | 1153.28㎡ | — | — | 2026-09-28 |
| 北九州市八幡西区星ケ丘4丁目10-7(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,980万円 | 279.73㎡ | 116.13㎡ | 2007年 | 2026-10-21 |
| 北九州市八幡西区香月中央1丁目12-11(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 2,980万円 | 1012.97㎡ | 424.44㎡ | 1983年 | 2026-08-01 |
| 北九州市八幡西区光貞台1丁目6番25号(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,000万円 | 432.66㎡ | 152.89㎡ | 1983年 | 2026-09-15 |
| 北九州市八幡西区永犬丸3丁目17(未収録)(更地) | 売地 | 3,055万円 | 505㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 北九州市八幡西区割子川1丁目2-29(未収録)(更地) | 売地 | 3,098万円 | 359.5㎡ | — | — | 2026-09-24 |
| 北九州市八幡西区鉄王1丁目(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 3,100万円 | 187.59㎡ | 147.82㎡ | 2007年 | 2026-10-18 |
| 北九州市八幡西区友田1丁目5-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,150万円 | 178.17㎡ | 109.3㎡ | 2020年 | 2026-09-18 |
| 北九州市八幡西区八枝2丁目2番15(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,150万円 | 2715.54㎡ | 93.38㎡ | 2012年 | 2026-09-07 |
| 北九州市八幡西区友田1丁目5-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,190万円 | 178.17㎡ | 109.3㎡ | 2020年 | 2026-09-30 |
| 北九州市八幡西区力丸町21-18(未収録)(空家) | 店舗付住宅 | 3,200万円 | 200.39㎡ | 199.71㎡ | 1987年 | 2026-09-29 |
| 北九州市八幡西区馬場山東3丁目(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 3,230万円 | 209.07㎡ | 111.36㎡ | 2026年 | 2026-08-27 |
