北九州市小倉北区の空き家バンク物件
北九州市小倉北区 の空き家バンク物件は 321 件(2026-10-21 時点・このサイトの公開データ)。価格帯 80万円〜115,320万円、土地 42.93〜53,025㎡、築年 1937〜2026 年。
福岡県北九州市小倉北区の空き家バンク物件 321 件(中古マンション67件・マンション52件・売地39件・中古一戸建住宅31件・店舗(建物一部)25件・店舗・事務所20件・一棟売マンション14件・アパート10件・ビル8件・事務所7件・倉庫7件・貸家6件・一棟売アパート6件・新築一戸建住宅5件・売戸建3件・店舗事務所(建物全部)3件・店舗(一戸建)3件・土地3件・店舗(建物全部)3件・店舗付住宅2件・工場2件・賃貸事業用その他1件・住宅付店舗(建物一部)1件・タウンハウス1件・中古タウンハウス1件・住宅付店舗1件)。所在地・価格・面積・築年と、北九州市小倉北区の取扱窓口をまとめた物件一覧。 福岡県の物件へ · 福岡県の窓口一覧
取引の相場(国土交通省・直近 1 年)
| 四半期 | 種別 | 件数 | 最低 | 最高 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 土地 | 11件 | 330万円 | 33,000万円 | 2,400万円 |
| 2025Q1 | 戸建て(土地と建物) | 55件 | 100万円 | 17,000万円 | 2,800万円 |
| 2025Q2 | 土地 | 16件 | 350万円 | 25,000万円 | 2,450万円 |
| 2025Q2 | 戸建て(土地と建物) | 51件 | 25万円 | 25,000万円 | 3,000万円 |
| 2025Q3 | 土地 | 23件 | 100万円 | 12,000万円 | 2,600万円 |
| 2025Q3 | 戸建て(土地と建物) | 50件 | 13万円 | 120,000万円 | 2,850万円 |
| 2025Q4 | 土地 | 20件 | 5万円 | 9,000万円 | 1,050万円 |
| 2025Q4 | 戸建て(土地と建物) | 49件 | 210万円 | 160,000万円 | 2,900万円 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。最終確認 2026-10-19。取引の無い期・種別は公表データが無いため出していません。
種別で探す
中古マンション(67)マンション(52)売地(39)中古一戸建住宅(31)店舗(建物一部)(25)店舗・事務所(20)一棟売マンション(14)アパート(10)ビル(8)事務所(7)倉庫(7)貸家(6)一棟売アパート(6)新築一戸建住宅(5)売戸建(3)店舗事務所(建物全部)(3)店舗(一戸建)(3)土地(3)店舗(建物全部)(3)店舗付住宅(2)工場(2)賃貸事業用その他(1)住宅付店舗(建物一部)(1)タウンハウス(1)中古タウンハウス(1)住宅付店舗(1)
価格で探す(売買)
福岡県の他の市町村で探す
久留米市(647)福岡市中央区(619)福岡市東区(478)福岡市南区(433)福岡市博多区(420)福岡市早良区(349)北九州市八幡西区(327)北九州市小倉南区(243)福岡市西区(238)飯塚市(221)北九州市門司区(171)福岡市城南区(160)大野城市(156)筑紫野市(146)宗像市(134)北九州市若松区(116)直方市(94)小郡市(91)北九州市八幡東区(84)(未収録)田川市(81)(未収録)みやま市(79)(未収録)朝倉市(71)(未収録)うきは市(69)(未収録)古賀市(65)(未収録)北九州市戸畑区(54)(未収録)筑前町(52)(未収録)中間市(48)(未収録)岡垣町(39)(未収録)八女市(37)(未収録)宇美町(34)(未収録)嘉麻市(33)(未収録)豊前市(30)(未収録)大刀洗町(26)(未収録)福智町(25)(未収録)水巻町(18)(未収録)川崎町(15)(未収録)糸田町(10)(未収録)小竹町(7)(未収録)筑後市(2)(未収録)鞍手町(1)(未収録)志免町(1)(未収録)築上町(1)(未収録)北九州市(1)(未収録)
物件 321 件。出典: 北九州市空き家バンク、福岡県宅地建物取引業協会「空き家DE暮らす」福岡県空き家バンク。取得 2026-10-21。価格・条件は変わるため、申し込み前に原典と取扱窓口で確認してください。
| 所在地 | 種別 | 価格・賃料 | 土地 | 建物 | 築年 | 原典の更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市小倉北区泉台4丁目(未収録) | 売戸建 | 80万円 | 212.72㎡ | 162.13㎡ | — | |
| 北九州市小倉北区泉台3丁目5-2(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 90万円 | 115.7㎡ | 44.71㎡ | 1966年 | 2026-09-25 |
| 北九州市小倉北区須賀町11-14(未収録)(空家) | 中古マンション | 150万円 | 1499.48㎡ | 58.7㎡ | 1977年 | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区須賀町11-14(未収録)(空家) | 中古マンション | 150万円 | — | 58.7㎡ | 1977年 | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区片野3丁目4-24(未収録)(空家) | 中古マンション | 200万円 | — | 61.09㎡ | 1974年 | 2026-09-03 |
| 北九州市小倉北区熊谷1丁目29-22(未収録)(空家) | 中古マンション | 250万円 | — | 47.16㎡ | 1990年 | 2026-10-03 |
| 北九州市小倉北区日明4丁目6-30(未収録)(空家) | 中古マンション | 270万円 | — | 45.74㎡ | 1974年 | 2026-10-20 |
| 北九州市小倉北区清水2丁目3-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 280万円 | 1777.65㎡ | 62.53㎡ | 1985年 | 2026-09-09 |
| 北九州市小倉北区下到津1丁目5番12-904号(未収録)(空家) | 中古マンション | 300万円 | — | 64.77㎡ | 1980年 | 2026-10-05 |
| 北九州市小倉北区下到津1丁目7(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 320万円 | — | 20.35㎡ | 1993年 | 2026-08-10 |
| 北九州市小倉北区片野1丁目1-48(未収録)(空家) | 店舗・事務所 | 328万円 | — | 42.73㎡ | 1980年 | 2026-10-21 |
| 北九州市小倉北区泉台三丁目(未収録) | 売戸建 | 350万円 | 253.07㎡ | 169.94㎡ | 1974年 | |
| 北九州市小倉北区片野1丁目1-48(未収録)(空家) | 中古マンション | 399万円 | — | 65.52㎡ | 1980年 | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区片野新町1丁目15-24(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 400万円 | — | 38.35㎡ | 1971年 | 2026-08-20 |
| 北九州市小倉北区竪林町20-8(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 400万円 | 229.61㎡ | 77.14㎡ | 1974年 | 2026-10-14 |
| 北九州市小倉北区板櫃町(未収録)(古家有) | 売地 | 450万円 | 115.71㎡ | — | — | 2026-08-17 |
| 北九州市小倉北区篠崎5丁目(未収録) | 売戸建 | 480万円 | 231.7㎡ | 86.07㎡ | 1966年 | |
| 北九州市小倉北区金鶏町9(未収録)(空家) | 中古マンション | 480万円 | 319.61㎡ | 65.84㎡ | 1980年 | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区清水5丁目(未収録)(更地) | 売地 | 530万円 | 186㎡ | — | — | 2026-09-19 |
| 北九州市小倉北区砂津2丁目9-12(未収録)(空家) | 中古マンション | 550万円 | 362.17㎡ | 65.89㎡ | 1983年 | 2026-08-14 |
| 北九州市小倉北区日明4丁目6-30 210号(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 550万円 | — | 53.52㎡ | 1974年 | 2026-08-28 |
| 北九州市小倉北区清水4丁目3(未収録)(空家) | 中古マンション | 550万円 | 53025㎡ | 38.68㎡ | 1986年 | 2026-10-07 |
| 北九州市小倉北区金鶏町9-33(未収録)(空家) | 中古マンション | 550万円 | — | 59.94㎡ | 1980年 | 2026-09-29 |
| 北九州市小倉北区金鶏町9番33号(未収録)(空家) | 中古マンション | 550万円 | — | 59.94㎡ | 1980年 | 2026-10-09 |
| 北九州市小倉北区上到津2丁目4-28(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 600万円 | 156.2㎡ | 86.81㎡ | 1979年 | 2026-08-21 |
| 北九州市小倉北区赤坂2丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 600万円 | 211.53㎡ | 102.9㎡ | 1979年 | 2026-07-30 |
| 北九州市小倉北区中井2丁目19-25(未収録)(更地) | 売地 | 623万円 | 206.25㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区吉野町13-13(未収録)(空家) | 中古マンション | 630万円 | — | 71.72㎡ | 1975年 | 2026-10-05 |
| 北九州市小倉北区黒原3丁目23-11(未収録)(空家) | 中古マンション | 630万円 | — | 76.55㎡ | 1986年 | 2026-08-16 |
| 北九州市小倉北区寿山町1-60(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 680万円 | — | 57.95㎡ | 1984年 | 2026-10-16 |
| 北九州市小倉北区小文字1丁目8-23(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 680万円 | 263.12㎡ | 132.91㎡ | 1973年 | 2026-10-08 |
| 北九州市小倉北区黒原3丁目2-11(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 700万円 | 43.1㎡ | 82.88㎡ | 1976年 | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区清水4丁目3-30(未収録)(空家) | 中古マンション | 710万円 | 530.25㎡ | 80.22㎡ | 1987年 | 2026-09-08 |
| 北九州市小倉北区清水3丁目(未収録)(空家) | 店舗付住宅 | 720万円 | 59.5㎡ | 86.11㎡ | 1979年 | 2026-10-03 |
| 北九州市小倉北区中津口1丁目2-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 750万円 | — | 53.46㎡ | 1973年 | 2026-08-24 |
| 北九州市小倉北区熊谷2丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 760万円 | 111㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 北九州市小倉北区上富野3丁目16-23(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 800万円 | 85.45㎡ | 84.87㎡ | 1979年 | 2026-09-07 |
| 北九州市小倉北区昭和町14-12(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 850万円 | — | 70.76㎡ | 1982年 | 2026-08-12 |
| 北九州市小倉北区高尾1丁目41(未収録)(空家) | 中古マンション | 880万円 | — | 69.04㎡ | 1982年 | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区下富野4丁目17-12(未収録)(賃貸中) | 店舗事務所(建物全部) | 900万円 | 49.59㎡ | 82.4㎡ | 1989年 | 2026-09-29 |
| 北九州市小倉北区片野1丁目1-48(未収録)(空家) | 中古マンション | 980万円 | — | 66.15㎡ | 1980年 | 2026-09-30 |
| 北九州市小倉北区都1丁目13-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,090万円 | 2046.69㎡ | 65.34㎡ | 1995年 | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区小文字1丁目7-14(未収録)(更地) | 売地 | 1,126万円 | 219㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区都1丁目13-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,190万円 | 2046.69㎡ | 65.34㎡ | 1995年 | 2026-09-30 |
| 北九州市小倉北区篠崎5丁目34-1(未収録)(古家有) | 売地 | 1,200万円 | 522.72㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 北九州市小倉北区高峰町2-24(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,230万円 | — | 65.85㎡ | 1985年 | 2026-09-30 |
| 北九州市小倉北区下到津5丁目10-21(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,250万円 | — | 64.94㎡ | 1994年 | 2026-09-25 |
| 北九州市小倉北区大手町3-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,290万円 | — | 67.46㎡ | 1980年 | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区片野1丁目8-11(未収録)(更地) | 売地 | 1,300万円 | 194.7㎡ | — | — | 2026-08-12 |
| 北九州市小倉北区熊本3丁目16-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,320万円 | 10082.93㎡ | 65.4㎡ | 1991年 | 2026-08-27 |
| 北九州市小倉北区井堀2丁目1-14(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,350万円 | — | 82.46㎡ | 1997年 | 2026-10-09 |
| 北九州市小倉北区赤坂2丁目1-46(未収録)(古家有) | 売地 | 1,370万円 | 780.66㎡ | — | — | 2026-10-03 |
| 北九州市小倉北区大手町10-50(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,380万円 | — | 75.6㎡ | 1983年 | 2026-10-18 |
| 北九州市小倉北区熊谷1丁目29-22(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,398万円 | — | 102.69㎡ | 1992年 | 2026-10-16 |
| 北九州市小倉北区須賀町21-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,400万円 | — | 71.77㎡ | 1992年 | 2026-10-13 |
| 北九州市小倉北区高峰町7番12号(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,430万円 | 1203.72㎡ | 74.21㎡ | 1989年 | 2026-10-01 |
| 北九州市小倉北区黒原3丁目16番10号(未収録)(更地) | 売地 | 1,450万円 | 195.29㎡ | — | — | 2026-10-14 |
| 北九州市小倉北区片野5丁目6-15(未収録)(更地) | 売地 | 1,480万円 | 90.63㎡ | — | — | 2026-08-17 |
| 北九州市小倉北区泉台1丁目16-18(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,480万円 | 186.62㎡ | 134㎡ | 2006年 | 2026-08-23 |
| 北九州市小倉北区南丘3丁目8-8(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,580万円 | 409.89㎡ | 164.94㎡ | 1998年 | 2026-08-10 |
| 北九州市小倉北区高峰町2-24(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,580万円 | — | 156.8㎡ | 1985年 | 2026-10-21 |
| 北九州市小倉北区金鶏町1-12(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,580万円 | — | 70.98㎡ | 1996年 | 2026-08-17 |
| 北九州市小倉北区高峰町2-24(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,580万円 | — | 156.8㎡ | 1985年 | 2026-09-19 |
| 北九州市小倉北区金鶏町1-12(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,580万円 | 951.65㎡ | 70.98㎡ | 1996年 | 2026-08-15 |
| 北九州市小倉北区泉台3丁目5-18(未収録)(更地) | 売地 | 1,650万円 | 281.03㎡ | — | — | 2026-09-19 |
| 北九州市小倉北区熊本3丁目13番33号(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,680万円 | — | 56.28㎡ | 1991年 | 2026-09-16 |
| 北九州市小倉北区熊谷1丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,700万円 | 178.48㎡ | 125.66㎡ | 1999年 | 2026-10-10 |
| 北九州市小倉北区黒原3丁目8-5(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 1,750万円 | 150.8㎡ | 147.44㎡ | 1987年 | 2026-09-30 |
| 北九州市小倉北区江南町3-21(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,780万円 | — | 70.12㎡ | 1998年 | 2026-08-23 |
| 北九州市小倉北区下到津5丁目10番21号(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,798万円 | — | 68.73㎡ | 1994年 | 2026-10-10 |
| 北九州市小倉北区神岳2丁目4-(未収録)(更地) | 売地 | 1,800万円 | 127.04㎡ | — | — | 2026-08-24 |
| 北九州市小倉北区中津口2丁目2-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,860万円 | 1998.94㎡ | 81.65㎡ | 2000年 | 2026-10-14 |
| 北九州市小倉北区妙見町8(未収録)(賃貸中) | 中古タウンハウス | 1,860万円 | — | 112.54㎡ | 2007年 | 2026-10-05 |
| 北九州市小倉北区中井1丁目4-17(未収録)(更地) | 売地 | 1,980万円 | 219.68㎡ | — | — | 2026-09-28 |
| 北九州市小倉北区片野3丁目14-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,998万円 | 1272.59㎡ | 68.18㎡ | 2001年 | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区都1丁目1-19(未収録)(更地) | 売地 | 1,998万円 | 221.72㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 北九州市小倉北区砂津1丁目3番11号(未収録)(古家有) | 売地 | 2,200万円 | 168.4㎡ | — | — | 2026-10-10 |
| 北九州市小倉北区重住3丁目2番10号(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,280万円 | — | 68.49㎡ | 2008年 | 2026-10-10 |
| 北九州市小倉北区大手町4-10(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,280万円 | — | 75.54㎡ | 1990年 | 2026-10-10 |
| 北九州市小倉北区霧ケ丘2丁目16番14(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,290万円 | 333㎡ | 118.44㎡ | 1993年 | 2026-08-24 |
| 北九州市小倉北区日明3丁目3-9(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,290万円 | — | 75.29㎡ | 1995年 | 2026-09-07 |
| 北九州市小倉北区黒原2丁目37-21(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,290万円 | 670㎡ | 215.34㎡ | 1974年 | 2026-08-15 |
| 北九州市小倉北区黒住町(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 2,300万円 | 163.66㎡ | 198.4㎡ | 1988年 | 2026-08-27 |
| 北九州市小倉北区中井5丁目18番18号(未収録)(古家有) | 売地 | 2,400万円 | 127.82㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区竪林町13-15(未収録)(更地) | 売地 | 2,400万円 | 339.57㎡ | — | — | 2026-10-15 |
| 北九州市小倉北区黒原2丁目1-14(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,450万円 | — | 92.04㎡ | 2001年 | 2026-10-06 |
| 北九州市小倉北区下到津4丁目7-5(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,480万円 | — | 82.86㎡ | 2013年 | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区城野団地2-4(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,498万円 | — | 62.9㎡ | 2020年 | 2026-10-09 |
| 北九州市小倉北区上富野2丁目10-3(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 2,500万円 | 127.8㎡ | 150.7㎡ | 1981年 | 2026-07-31 |
| 北九州市小倉北区上到津1丁目1番25号の西側(未収録)(更地) | 売地 | 2,580万円 | 174.9㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 北九州市小倉北区下到津3丁目1-24(未収録)(古家有) | 売地 | 2,680万円 | 294.19㎡ | — | — | 2026-10-03 |
| 北九州市小倉北区篠崎5丁目14-31(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,698万円 | 177.12㎡ | 112.61㎡ | 2019年 | 2026-10-15 |
| 北九州市小倉北区上富野3丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 2,898万円 | 98.64㎡ | 94.09㎡ | 2026年 | 2026-10-03 |
| 北九州市小倉北区片野2丁目5-18(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 2,900万円 | 152.36㎡ | 166㎡ | 2000年 | 2026-10-10 |
| 北九州市小倉北区泉台1丁目8-1(未収録)(更地) | 売地 | 2,900万円 | 403.75㎡ | — | — | 2026-10-02 |
| 北九州市小倉北区城野団地2-3(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,998万円 | — | 66.8㎡ | 2017年 | 2026-09-29 |
| 北九州市小倉北区下到津5丁目9-10(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,999万円 | 1283.82㎡ | 92.56㎡ | 2005年 | 2026-10-20 |
| 北九州市小倉北区上富野1丁目2-17(未収録)(所有者居住中) | 一棟売マンション | 3,000万円 | 173.95㎡ | 267.84㎡ | 1988年 | 2026-08-27 |
| 北九州市小倉北区大手町8-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,090万円 | — | 71.59㎡ | 2015年 | 2026-09-15 |
| 北九州市小倉北区篠崎4丁目15-24(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,200万円 | 168.48㎡ | 110.74㎡ | 2020年 | 2026-08-01 |
| 北九州市小倉北区緑ケ丘2丁目7-22(未収録)(所有者居住中) | ビル | 3,250万円 | 109.62㎡ | 279.44㎡ | 1979年 | 2026-07-27 |
| 北九州市小倉北区井堀3丁目17-10(未収録)(更地) | 売地 | 3,280万円 | 241.02㎡ | — | — | 2026-09-22 |
| 北九州市小倉北区緑ケ丘2丁目7-22(未収録)(所有者居住中) | 店舗(建物全部) | 3,280万円 | 109.62㎡ | 279.44㎡ | 1979年 | 2026-10-06 |
| 北九州市小倉北区井堀3丁目17-10(未収録)(更地) | 売地 | 3,280万円 | 241.02㎡ | — | — | 2026-10-08 |
| 北九州市小倉北区原町2丁目2-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,290万円 | — | 71.64㎡ | 2003年 | 2026-10-20 |
| 北九州市小倉北区井堀3丁目14-12(未収録)(古家有) | 売地 | 3,300万円 | 256㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区井堀3丁目14-12(未収録)(所有者居住中) | 住宅付店舗 | 3,300万円 | 256㎡ | 206.54㎡ | 1983年 | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区黒原3丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 3,328万円 | 440.17㎡ | — | — | 2026-10-12 |
| 北九州市小倉北区黒原3丁目27番11号(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,329万円 | 440.17㎡ | 59.62㎡ | 1970年 | 2026-10-15 |
| 北九州市小倉北区木町4丁目15番26号(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,390万円 | 101.62㎡ | 130㎡ | 1996年 | 2026-10-09 |
| 北九州市小倉北区砂津1丁目5-34(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,480万円 | — | 55.31㎡ | 2024年 | 2026-10-05 |
| 北九州市小倉北区上到津2丁目1-8(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,480万円 | — | 82.18㎡ | 2010年 | 2026-10-02 |
| 北九州市小倉北区黒原3丁目18-1(未収録)(古家有) | 売地 | 3,480万円 | 375㎡ | — | — | 2026-08-29 |
| 北九州市小倉北区城野団地2-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,499万円 | — | 91.1㎡ | 2017年 | 2026-10-05 |
| 北九州市小倉北区足原1丁目2-11(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 3,500万円 | 148.79㎡ | 225.44㎡ | 1988年 | 2026-09-17 |
| 北九州市小倉北区高尾1丁目16番16号(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,500万円 | 253.55㎡ | 286.91㎡ | 1988年 | 2026-09-28 |
| 北九州市小倉北区朝日ケ丘4-5(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,500万円 | 263.46㎡ | 325.43㎡ | 1985年 | 2026-10-06 |
| 北九州市小倉北区須賀町1-15(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,580万円 | — | 84.13㎡ | 2021年 | 2026-10-18 |
| 北九州市小倉北区木町1丁目10-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,680万円 | — | 74.72㎡ | 2019年 | 2026-08-20 |
| 北九州市小倉北区城野団地2-4(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,690万円 | — | 83.53㎡ | 2020年 | 2026-10-08 |
| 北九州市小倉北区新高田2丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 3,698万円 | 140.36㎡ | 104.33㎡ | 2026年 | 2026-10-10 |
| 北九州市小倉北区片野新町3丁目1番36号(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,780万円 | 4172.35㎡ | 83.83㎡ | 2017年 | 2026-09-16 |
| 北九州市小倉北区上富野3丁目6-6(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,800万円 | 189.08㎡ | 107.04㎡ | 2018年 | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区東篠崎1丁目10-16(未収録)(古家有) | 売地 | 3,980万円 | 273.76㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 北九州市小倉北区泉台3丁目1-3(未収録)(古家有) | 売地 | 3,980万円 | 736.51㎡ | — | — | 2026-09-25 |
| 北九州市小倉北区大畠3丁目8番26号(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,000万円 | 210.24㎡ | 272.78㎡ | 1991年 | 2026-10-10 |
| 北九州市小倉北区大畠3丁目8-26(未収録)(所有者居住中) | 店舗付住宅 | 4,000万円 | 210.24㎡ | 272.78㎡ | 1991年 | 2026-09-07 |
| 北九州市小倉北区鍛冶町2丁目5-8(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,098万円 | — | 66.41㎡ | 2023年 | 2026-08-31 |
| 北九州市小倉北区鍛冶町2丁目5(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,098万円 | — | 66.41㎡ | 2023年 | 2026-08-29 |
| 北九州市小倉北区中井1丁目22番20号(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,190万円 | 197.75㎡ | 106.2㎡ | 2020年 | 2026-10-06 |
| 北九州市小倉北区三郎丸2丁目4-6(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,280万円 | 148.47㎡ | 122.55㎡ | 2026年 | 2026-09-28 |
| 北九州市小倉北区大畠3丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,298万円 | 182.72㎡ | 113.31㎡ | 2026年 | 2026-08-22 |
| 北九州市小倉北区黒原3丁目(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 4,300万円 | 233.66㎡ | 457.04㎡ | 1978年 | 2026-08-20 |
| 北九州市小倉北区日明2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 4,380万円 | 300.39㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区日明2丁目3-26(未収録)(更地) | 売地 | 4,380万円 | 300.39㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区萩崎町1-4(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 4,498万円 | — | 63.92㎡ | 2026年 | 2026-09-26 |
| 北九州市小倉北区妙見町1-43(未収録)(更地) | 売地 | 4,508万円 | 596.19㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 北九州市小倉北区妙見町(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,800万円 | 1464.51㎡ | 311.57㎡ | 1979年 | 2026-10-13 |
| 北九州市小倉北区上富野2丁目1-10(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 4,880万円 | 201.85㎡ | 212.41㎡ | 2017年 | 2026-09-12 |
| 北九州市小倉北区熊谷1丁目33-35(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 4,930万円 | 559.71㎡ | 274.28㎡ | 2006年 | 2026-10-16 |
| 北九州市小倉北区木町3丁目7-4(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 5,000万円 | 111.93㎡ | 230.76㎡ | 2000年 | 2026-08-19 |
| 北九州市小倉北区赤坂2丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 5,000万円 | 1298.9㎡ | 402.42㎡ | 1985年 | 2026-09-24 |
| 北九州市小倉北区木町3丁目(未収録)(賃貸中) | ビル | 5,000万円 | 111.93㎡ | 230.76㎡ | 2000年 | 2026-10-11 |
| 北九州市小倉北区片野新町3丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 5,280万円 | 167.37㎡ | 140.1㎡ | 2017年 | 2026-08-20 |
| 北九州市小倉北区片野新町3丁目5-10(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 5,280万円 | 167.37㎡ | 140.1㎡ | 2017年 | 2026-10-20 |
| 北九州市小倉北区宇佐町1丁目2番3号(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 5,398万円 | 214.84㎡ | 97.71㎡ | 2026年 | 2026-09-01 |
| 北九州市小倉北区浅野2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,400万円 | — | 67.84㎡ | 2025年 | 2026-09-19 |
| 北九州市小倉北区木町2丁目18-2(未収録)(更地) | 売地 | 5,480万円 | 408.95㎡ | — | — | 2026-10-06 |
| 北九州市小倉北区大畠1丁目2-1(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 5,500万円 | 453.05㎡ | 947.83㎡ | 1978年 | 2026-10-02 |
| 北九州市小倉北区井堀3丁目5-1(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物全部) | 5,700万円 | 363㎡ | 250㎡ | 1965年 | 2026-09-25 |
| 北九州市小倉北区黒原2丁目9-2(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 5,980万円 | 1457.27㎡ | 279.99㎡ | 2003年 | 2026-10-21 |
| 北九州市小倉北区大畠3丁目4-20(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物全部) | 6,000万円 | 302.35㎡ | 330㎡ | 1980年 | 2026-10-13 |
| 北九州市小倉北区浅野2丁目18-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,000万円 | — | 69.34㎡ | 2025年 | 2026-09-24 |
| 北九州市小倉北区高浜2丁目5-5(未収録)(所有者居住中) | 店舗事務所(建物全部) | 6,400万円 | 314㎡ | 281.57㎡ | 2019年 | 2026-10-14 |
| 北九州市小倉北区緑ケ丘2丁目2-21(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 6,490万円 | 166.89㎡ | 127.73㎡ | 2022年 | 2026-09-04 |
| 北九州市小倉北区愛宕2丁目2-2(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 6,556万円 | 393.27㎡ | 676.89㎡ | 1980年 | 2026-10-19 |
| 北九州市小倉北区寿山町7-32(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 6,800万円 | 877.45㎡ | 117.46㎡ | 1972年 | 2026-09-11 |
| 北九州市小倉北区熊本2丁目7-25隣(未収録)(更地) | 売地 | 6,900万円 | 408.39㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 北九州市小倉北区竪林町3(未収録)(更地) | 売地 | 7,000万円 | 653.04㎡ | — | — | 2026-09-17 |
| 北九州市小倉北区赤坂2丁目5(未収録)(更地) | 売地 | 7,300万円 | 3064.13㎡ | — | — | 2026-08-17 |
