久留米市の空き家バンク物件
久留米市 の空き家バンク物件は 647 件(2026-10-21 時点・このサイトの公開データ)。価格帯 35万円〜64,800万円、土地 23〜1,131,138.79㎡、築年 1874〜2027 年。取扱窓口: 久留米市 空き家バンク(アットホーム)。
福岡県久留米市の空き家バンク物件 647 件(売地164件・中古一戸建住宅95件・マンション57件・中古マンション55件・店舗・事務所49件・アパート36件・一棟売アパート25件・土地23件・新築一戸建住宅19件・貸家19件・事務所17件・店舗(建物一部)15件・一棟売マンション14件・倉庫11件・ビル9件・店舗付住宅7件・店舗(一戸建)6件・店舗(建物全部)5件・住宅付店舗4件・工場4件・店舗事務所(建物全部)3件・物件3件・住宅以外の建物全部その他2件・タウンハウス2件・住宅付店舗(建物一部)1件・住宅付店舗(一戸建)1件・テラスハウス1件)。所在地・価格・面積・築年と、久留米市の取扱窓口をまとめた物件一覧。 久留米市の空き家バンク: 久留米市 空き家バンク(アットホーム) 福岡県の物件へ · 福岡県の窓口一覧
取引の相場(国土交通省・直近 1 年)
| 四半期 | 種別 | 件数 | 最低 | 最高 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 土地 | 50件 | 50万円 | 19,000万円 | 1,350万円 |
| 2025Q1 | 戸建て(土地と建物) | 101件 | 200万円 | 140,000万円 | 2,500万円 |
| 2025Q2 | 土地 | 60件 | 240万円 | 8,000万円 | 1,500万円 |
| 2025Q2 | 戸建て(土地と建物) | 101件 | 60万円 | 31,000万円 | 2,500万円 |
| 2025Q3 | 土地 | 66件 | 50万円 | 72,000万円 | 1,400万円 |
| 2025Q3 | 戸建て(土地と建物) | 99件 | 70万円 | 46,000万円 | 2,400万円 |
| 2025Q4 | 土地 | 47件 | 100万円 | 19,000万円 | 1,300万円 |
| 2025Q4 | 戸建て(土地と建物) | 88件 | 50万円 | 18,000万円 | 2,800万円 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。最終確認 2026-10-19。取引の無い期・種別は公表データが無いため出していません。
種別で探す
売地(164)中古一戸建住宅(95)マンション(57)中古マンション(55)店舗・事務所(49)アパート(36)一棟売アパート(25)土地(23)新築一戸建住宅(19)貸家(19)事務所(17)店舗(建物一部)(15)一棟売マンション(14)倉庫(11)ビル(9)店舗付住宅(7)店舗(一戸建)(6)店舗(建物全部)(5)住宅付店舗(4)工場(4)店舗事務所(建物全部)(3)住宅以外の建物全部その他(2)タウンハウス(2)住宅付店舗(建物一部)(1)住宅付店舗(一戸建)(1)テラスハウス(1)
価格で探す(売買)
福岡県の他の市町村で探す
福岡市中央区(619)福岡市東区(478)福岡市南区(433)福岡市博多区(420)福岡市早良区(349)北九州市八幡西区(327)北九州市小倉北区(321)北九州市小倉南区(243)福岡市西区(238)飯塚市(221)北九州市門司区(171)福岡市城南区(160)大野城市(156)筑紫野市(146)宗像市(134)北九州市若松区(116)直方市(94)小郡市(91)北九州市八幡東区(84)(未収録)田川市(81)(未収録)みやま市(79)(未収録)朝倉市(71)(未収録)うきは市(69)(未収録)古賀市(65)(未収録)北九州市戸畑区(54)(未収録)筑前町(52)(未収録)中間市(48)(未収録)岡垣町(39)(未収録)八女市(37)(未収録)宇美町(34)(未収録)嘉麻市(33)(未収録)豊前市(30)(未収録)大刀洗町(26)(未収録)福智町(25)(未収録)水巻町(18)(未収録)川崎町(15)(未収録)糸田町(10)(未収録)小竹町(7)(未収録)筑後市(2)(未収録)鞍手町(1)(未収録)志免町(1)(未収録)築上町(1)(未収録)北九州市(1)(未収録)
物件 647 件。出典: 福岡県宅地建物取引業協会「空き家DE暮らす」福岡県空き家バンク、古民家住まいる。取得 2026-10-21。価格・条件は変わるため、申し込み前に原典と取扱窓口で確認してください。
| 所在地 | 種別 | 価格・賃料 | 土地 | 建物 | 築年 | 原典の更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米市城島町城島201-10(未収録)(更地) | 売地 | 35万円 | 136.75㎡ | — | — | 2026-09-16 |
| 久留米市田主丸町八幡416-2(未収録)(古家有) | 売地 | 120万円 | 294㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 久留米市西町1046-4(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 140万円 | — | 21.06㎡ | 1990年 | 2026-09-24 |
| 久留米市野中町(未収録)(空家) | 中古マンション | 150万円 | — | 35.27㎡ | 1968年 | 2026-09-28 |
| 久留米市城島町内野436-11(未収録)(更地) | 売地 | 153万円 | 313.5㎡ | — | — | 2026-09-21 |
| 久留米市田主丸町地徳2183(未収録)(更地) | 売地 | 190万円 | 387.25㎡ | — | — | 2026-08-05 |
| 久留米市三潴町西牟田(未収録)(古家有) | 売地 | 215万円 | 660㎡ | — | — | 2026-08-11 |
| 久留米市螢川町7番地9(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 290万円 | — | 22.55㎡ | 1990年 | 2026-10-20 |
| 久留米市小頭町3-9(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 300万円 | — | 21.15㎡ | 1990年 | 2026-08-06 |
| 久留米市大橋町合楽208-1(未収録)(更地) | 売地 | 300万円 | 564.32㎡ | — | — | 2026-09-17 |
| 久留米市国分町1294(未収録)(空家) | 中古マンション | 300万円 | — | 17.23㎡ | 1988年 | 2026-08-01 |
| 久留米市原古賀町21(未収録)(空家) | 中古マンション | 300万円 | — | 17.92㎡ | 1989年 | 2026-07-24 |
| 久留米市日吉町19-18(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 330万円 | — | 25.18㎡ | 1991年 | 2026-09-30 |
| 久留米市三潴町田川592-1(未収録)(更地) | 売地 | 420万円 | 250.09㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 久留米市野中町(未収録)(更地) | 売地 | 425万円 | 704.09㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 久留米市城島町西青木604-1(未収録)(更地) | 売地 | 450万円 | 331.07㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 久留米市朝妻町13-52(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 460万円 | — | 20.38㎡ | 1991年 | 2026-09-09 |
| 久留米市田主丸町森部730(未収録)(更地) | 売地 | 460万円 | 1240.44㎡ | — | — | 2026-10-16 |
| 久留米市北野町稲数273(未収録)(更地) | 売地 | 465万円 | 290㎡ | — | — | 2026-08-25 |
| 久留米市田主丸町田主丸1174-4(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 490万円 | 325.83㎡ | 100.69㎡ | 1976年 | 2026-08-23 |
| 久留米市城島町大依2号地(未収録)(更地) | 売地 | 501.25万円 | 368.23㎡ | — | — | 2026-09-14 |
| 久留米市三潴町原田(未収録)(更地) | 売地 | 510万円 | 211.02㎡ | — | — | 2026-07-27 |
| 久留米市御井町2184番10(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 580万円 | 243.35㎡ | 111.76㎡ | 1971年 | 2026-09-07 |
| 久留米市津福今町455-7(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 590万円 | — | 67.93㎡ | 1992年 | 2026-08-31 |
| 久留米市山川町1180-2(未収録)(更地) | 売地 | 600万円 | 565.28㎡ | — | — | 2026-08-31 |
| 久留米市白山町(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 610万円 | — | 47.85㎡ | 1985年 | 2026-10-16 |
| 久留米市城島町江上1412-9(未収録)(更地) | 売地 | 650万円 | 217.35㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 久留米市御井旗崎5丁目6-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 650万円 | — | 72.77㎡ | 1990年 | 2026-10-07 |
| 久留米市津福今町404-92(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 650万円 | 121㎡ | 65.48㎡ | 1978年 | 2026-10-14 |
| 久留米市津福本町713-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 660万円 | — | 75.08㎡ | 1991年 | 2026-09-14 |
| 久留米市城島町楢津1057-3(未収録)(更地) | 売地 | 680万円 | 573㎡ | — | — | 2026-09-19 |
| 久留米市原古賀町22番地19(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 680万円 | — | 35.48㎡ | 1990年 | 2026-09-10 |
| 久留米市篠山町12-3(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 680万円 | — | 37.27㎡ | 1992年 | 2026-09-06 |
| 久留米市田主丸町益生田(未収録)(更地) | 売地 | 683万円 | 266㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 久留米市北野町千代島305-19(未収録)(更地) | 売地 | 698万円 | 195.52㎡ | — | — | 2026-09-09 |
| 久留米市藤山町(未収録)(古家有) | 売地 | 700万円 | 247.34㎡ | — | — | 2026-08-21 |
| 久留米市梅満町1100(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 700万円 | — | 57.71㎡ | 1985年 | 2026-08-04 |
| 久留米市長門石2丁目2-80(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 750万円 | — | 83.34㎡ | 1988年 | 2026-09-29 |
| 久留米市荒木町下荒木167-2(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 750万円 | 366㎡ | 148.66㎡ | 1997年 | 2026-09-21 |
| 久留米市高良内町(未収録)(古家有) | 売地 | 780万円 | 198.34㎡ | — | — | 2026-10-06 |
| 久留米市山本町豊田2428-4(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 780万円 | 302.68㎡ | 133.18㎡ | 1971年 | 2026-09-08 |
| 久留米市田主丸町常盤1174-21(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 780万円 | 225.14㎡ | 111.92㎡ | 1982年 | 2026-10-16 |
| 久留米市田主丸町船越1239-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 800万円 | 271.53㎡ | 148.24㎡ | 1980年 | 2026-10-15 |
| 久留米市大善寺町宮本373-66(未収録)(更地) | 売地 | 800万円 | 232.42㎡ | — | — | 2026-09-24 |
| 久留米市三潴町西牟田4021-2(未収録)(更地) | 売地 | 800万円 | 406.93㎡ | — | — | 2026-09-03 |
| 久留米市北野町上弓削(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 800万円 | 385.55㎡ | 119.94㎡ | 1979年 | 2026-09-24 |
| 久留米市北野町上弓削(未収録)(古家有) | 売地 | 800万円 | 385.55㎡ | — | — | 2026-09-24 |
| 久留米市草野町草野706-5(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 820万円 | 866.63㎡ | 136.27㎡ | 1970年 | 2026-09-10 |
| 久留米市北野町今山138-3(未収録)(更地) | 売地 | 820万円 | 249.19㎡ | — | — | 2026-09-09 |
| 久留米市高良内町2686(3号地)(未収録)(更地) | 売地 | 850万円 | 185.09㎡ | — | — | 2026-08-25 |
| 久留米市北野町今山830-2(未収録)(古家有) | 売地 | 860万円 | 204.18㎡ | — | — | 2026-09-06 |
| 久留米市山川安居野3丁目(未収録)(更地) | 売地 | 880万円 | 503.78㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 久留米市三潴町西牟田2175-1内 C号地(未収録)(更地) | 売地 | 880万円 | 415.95㎡ | — | — | 2026-10-14 |
| 久留米市田主丸町秋成(未収録)(更地) | 売地 | 885万円 | 731.38㎡ | — | — | 2026-08-23 |
| 久留米市北野町千代島865番17(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 890万円 | 231.59㎡ | 92.95㎡ | 1979年 | 2026-10-07 |
| 久留米市北野町千代島(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 900万円 | 210.25㎡ | 95.66㎡ | 1979年 | 2026-10-21 |
| 久留米市藤光町1316-4(未収録)(更地) | 売地 | 900万円 | 354.95㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 久留米市三潴町西牟田(未収録)(更地) | 売地 | 900万円 | 1590㎡ | — | — | 2026-10-14 |
| 久留米市安武町住吉(未収録)(古家有) | 売地 | 902万円 | 745.52㎡ | — | — | 2026-09-09 |
| 久留米市山川町1253-3(未収録)(古家有) | 売地 | 920万円 | 274㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 久留米市山川町1300-1他2筆(未収録)(古家有) | 売地 | 930万円 | 245.14㎡ | — | — | 2026-10-21 |
| 久留米市善導寺町与田525-10(未収録)(更地) | 売地 | 950万円 | 200.92㎡ | — | — | 2026-10-10 |
| 久留米市北野町大城556番14(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 950万円 | 206.71㎡ | 127.52㎡ | 2002年 | 2026-10-21 |
| 久留米市山本町耳納1907番2(未収録)(古家有) | 売地 | 950万円 | 1878.55㎡ | — | — | 2026-09-15 |
| 久留米市長門石1丁目3-13(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 950万円 | — | 87.6㎡ | 1991年 | 2026-10-10 |
| 久留米市通町113(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 960万円 | — | 55.39㎡ | 1988年 | 2026-09-08 |
| 久留米市三潴町田川(未収録)(更地) | 売地 | 960万円 | 246.39㎡ | — | — | 2026-08-27 |
| 久留米市善導寺町飯田(未収録)(更地) | 売地 | 968万円 | 200.1㎡ | — | — | 2026-08-19 |
| 久留米市山本町豊田1922(未収録)(古家有) | 売地 | 980万円 | 1358.02㎡ | — | — | 2026-09-08 |
| 久留米市国分町731(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 980万円 | 1131138.79㎡ | 71.48㎡ | 1996年 | 2026-08-18 |
| 久留米市田主丸町豊城1912-4(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 980万円 | 330.6㎡ | 154.79㎡ | 1990年 | 2026-10-08 |
| 久留米市南薫西町(未収録)(更地) | 売地 | 990万円 | 166.24㎡ | — | — | 2026-09-15 |
| 久留米市高良内町169-3(未収録)(古家有) | 売地 | 990万円 | 340.57㎡ | — | — | 2026-09-17 |
| 久留米市南薫西町(未収録)(更地) | 売地 | 990万円 | 166.24㎡ | — | — | 2026-09-18 |
| 久留米市荒木町荒木1866-13(未収録)(古家有) | 売地 | 993万円 | 335㎡ | — | — | 2026-08-19 |
| 久留米市善導寺町与田288番地1(未収録)(更地) | 売地 | 995万円 | 247.97㎡ | — | — | 2026-09-24 |
| 久留米市田主丸町上原1127(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,000万円 | 604㎡ | 162.96㎡ | 1978年 | 2026-10-10 |
| 久留米市安武町武島(未収録)(古家有) | 売地 | 1,000万円 | 882㎡ | — | — | 2026-09-13 |
| 久留米市城島町西青木(未収録)(古家有) | 売地 | 1,000万円 | 882㎡ | — | — | 2026-09-01 |
| 久留米市三潴町田川(未収録)(更地) | 売地 | 1,000万円 | 1196㎡ | — | — | 2026-09-10 |
| 久留米市城島町江上本495-1(未収録)(更地) | 売地 | 1,000万円 | 918.85㎡ | — | — | 2026-09-29 |
| 久留米市田主丸町田主丸(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,000万円 | 331.1㎡ | 135.95㎡ | 1969年 | 2026-08-27 |
| 久留米市宮ノ陣5丁目103(未収録)(空家) | 店舗事務所(建物全部) | 1,000万円 | 185.12㎡ | 65.05㎡ | 1999年 | 2026-09-20 |
| 久留米市日吉町(未収録)(所有者居住中) | ビル | 1,050万円 | 38.32㎡ | 59.52㎡ | 1970年 | 2026-09-24 |
| 久留米市善導寺町飯田263番1他(未収録)(更地) | 売地 | 1,062.08万円 | 219.44㎡ | — | — | 2026-08-18 |
| 久留米市諏訪野町2740(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,080万円 | 2167.31㎡ | 81.64㎡ | 1988年 | 2026-09-14 |
| 久留米市田主丸町豊城1607-2(未収録)(更地) | 売地 | 1,100万円 | 725.22㎡ | — | — | 2026-08-03 |
| 久留米市高良内町178-1(未収録)(更地) | 売地 | 1,100万円 | 339㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 久留米市城島町大依61-2(未収録)(古家有) | 売地 | 1,100万円 | 958.67㎡ | — | — | 2026-10-21 |
| 久留米市城島町江上(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,100万円 | 785.45㎡ | 244.02㎡ | 1977年 | 2026-08-30 |
| 久留米市長門石3丁目12-25(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,100万円 | 256.64㎡ | 146.94㎡ | 1975年 | 2026-09-29 |
| 久留米市東櫛原町1331-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,100万円 | — | 80.71㎡ | 1989年 | 2026-10-08 |
| 久留米市荒木町荒木1312-13-3号(未収録)(更地) | 売地 | 1,125.8万円 | 232.61㎡ | — | — | 2026-09-30 |
| 久留米市荘島町16-15(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,130万円 | — | 58.83㎡ | 1994年 | 2026-10-03 |
| 久留米市北野町稲数390-1(未収録)(更地) | 売地 | 1,150万円 | 405.89㎡ | — | — | 2026-10-02 |
| 久留米市津福今町283番16(未収録)(古家有) | 売地 | 1,150万円 | 215.33㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 久留米市国分町1088-2(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,180万円 | 227.24㎡ | 113.93㎡ | 1980年 | 2026-09-15 |
| 久留米市日ノ出町8(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,180万円 | — | 63.27㎡ | 1995年 | 2026-09-30 |
| 久留米市北野町十郎丸1588(未収録)(更地) | 売地 | 1,199万円 | 456.17㎡ | — | — | 2026-08-04 |
| 久留米市大善寺町藤吉(未収録)(更地) | 売地 | 1,200万円 | 616.75㎡ | — | — | 2026-07-26 |
| 久留米市三潴町玉満2141(未収録)(更地) | 売地 | 1,200万円 | 448.75㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 久留米市宮ノ陣5丁目22-18(未収録)(古家有) | 売地 | 1,200万円 | 228.19㎡ | — | — | 2026-09-29 |
| 久留米市高良内町3505-7(未収録)(所有者居住中) | 倉庫 | 1,200万円 | 468㎡ | 288.08㎡ | 1993年 | 2026-09-10 |
| 久留米市荒木町藤田1145-1(未収録)(更地) | 売地 | 1,215万円 | 590.82㎡ | — | — | 2026-08-04 |
| 久留米市津福本町1079-14(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,230万円 | 182.85㎡ | 82.8㎡ | 1989年 | 2026-09-01 |
| 久留米市大善寺町宮本(未収録)(古家有) | 売地 | 1,250万円 | 264.53㎡ | — | — | 2026-10-03 |
| 久留米市長門石1丁目3-13(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,250万円 | — | 91.32㎡ | 1991年 | 2026-10-05 |
| 久留米市田主丸町秋成587-5(未収録)(古家有) | 売地 | 1,280万円 | 1031.02㎡ | — | — | 2026-09-14 |
| 久留米市三潴町西牟田2169(未収録)(更地) | 売地 | 1,280万円 | 955.5㎡ | — | — | 2026-07-24 |
| 久留米市三潴町西牟田2169(未収録)(更地) | 売地 | 1,280万円 | 955.5㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 久留米市東櫛原町(未収録)(更地) | 売地 | 1,289万円 | 125.34㎡ | — | — | 2026-10-16 |
| 久留米市津福今町375-10(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 1,290万円 | 165.33㎡ | 158.98㎡ | 1983年 | 2026-08-10 |
| 久留米市城島町内野261(未収録)(所有者居住中) | 店舗(建物全部) | 1,300万円 | 406.38㎡ | 105.97㎡ | 1984年 | 2026-08-02 |
| 久留米市北野町金島893番(未収録)(更地) | 売地 | 1,300万円 | 928.59㎡ | — | — | 2026-10-14 |
| 久留米市田主丸町秋成1242-3、1242-11(未収録)(更地) | 売地 | 1,300万円 | 1164.09㎡ | — | — | 2026-08-11 |
| 久留米市津福今町270-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,300万円 | — | 68.68㎡ | 1992年 | 2026-10-19 |
| 久留米市城島町青木島(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,300万円 | 263㎡ | 107.39㎡ | 1977年 | 2026-10-13 |
| 久留米市国分町(未収録)(更地) | 売地 | 1,330万円 | 175.93㎡ | — | — | 2026-10-11 |
| 久留米市梅満町702-2(未収録)(更地) | 売地 | 1,350万円 | 376.62㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 久留米市東櫛原町2871-18(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 1,350万円 | 171.27㎡ | 91㎡ | 1980年 | 2026-09-17 |
| 久留米市津福本町1897-3(未収録)(古家有) | 売地 | 1,350万円 | 426.49㎡ | — | — | 2026-08-13 |
| 久留米市梅満町702-2(未収録)(更地) | 売地 | 1,350万円 | 376.62㎡ | — | — | 2026-08-16 |
| 久留米市梅満町702-2(未収録)(更地) | 売地 | 1,350万円 | 376.62㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 久留米市東櫛原町2871-4(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 1,350万円 | 184.43㎡ | 91㎡ | 1980年 | 2026-10-13 |
| 久留米市小頭町(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,380万円 | — | 44.55㎡ | 1988年 | 2026-10-18 |
| 久留米市城島町江上本1899番地5(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,390万円 | 252.73㎡ | 104.12㎡ | 1987年 | 2026-10-10 |
| 久留米市高良内町62番8号(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,390万円 | 171.56㎡ | 101㎡ | 1985年 | 2026-08-05 |
| 久留米市大石町(未収録)(更地) | 売地 | 1,450万円 | 266.67㎡ | — | — | 2026-09-22 |
| 久留米市長門石2丁目13-28(未収録)(古家有) | 売地 | 1,480万円 | 272.44㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 久留米市高良内町(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,480万円 | 172.12㎡ | 98.82㎡ | 1995年 | 2026-10-06 |
| 久留米市安武町住吉1370(未収録)(古家有) | 売地 | 1,480万円 | 557.31㎡ | — | — | 2026-09-01 |
| 久留米市国分町1636-6(未収録)(更地) | 売地 | 1,488万円 | 196.82㎡ | — | — | 2026-10-02 |
| 久留米市御井町223-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,490万円 | 173.55㎡ | 95.54㎡ | 1966年 | 2026-08-04 |
| 久留米市大橋町常持27-1(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 1,490万円 | 928.08㎡ | 406.8㎡ | 1971年 | 2026-08-17 |
| 久留米市東櫛原町1331-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,499万円 | — | 75.56㎡ | 1989年 | 2026-08-06 |
| 久留米市田主丸町田主丸151番2(未収録)(古家有) | 売地 | 1,500万円 | 1218.7㎡ | — | — | 2026-10-08 |
| 久留米市高良内町4415(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 1,500万円 | 202.9㎡ | 130.82㎡ | 1999年 | 2026-08-29 |
| 久留米市三潴町西牟田(未収録)(更地) | 売地 | 1,500万円 | 622.47㎡ | — | — | 2026-09-23 |
| 久留米市小森野5丁目8-46(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,500万円 | 210.88㎡ | 103.55㎡ | 1979年 | 2026-09-12 |
| 久留米市善導寺町飯田589-10、589-13(未収録)(古家有) | 売地 | 1,500万円 | 396.34㎡ | — | — | 2026-10-06 |
| 久留米市城島町楢津1409-1(未収録)(更地) | 売地 | 1,500万円 | 806.06㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 久留米市善導寺町与田27-5(未収録)(更地) | 売地 | 1,506万円 | 249㎡ | — | — | 2026-08-27 |
| 久留米市江戸屋敷2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 1,575万円 | 149㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 久留米市中央町29-15(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,600万円 | — | 85.61㎡ | 1990年 | 2026-09-27 |
| 久留米市国分町1106-19(未収録)(空家) | 一棟売アパート | 1,680万円 | 245.84㎡ | 200.39㎡ | 1984年 | 2026-10-06 |
| 久留米市田主丸町田主丸697-1(未収録)(空家) | 住宅以外の建物全部その他 | 1,680万円 | 1599.47㎡ | 218.27㎡ | 1957年 | 2026-07-30 |
| 久留米市善導寺町与田201-4(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,680万円 | 193.66㎡ | 129㎡ | 2002年 | 2026-09-19 |
| 久留米市田主丸町田主丸1196番39(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,690万円 | 238.5㎡ | 127.5㎡ | 2001年 | 2026-10-20 |
| 久留米市田主丸町田主丸1196番地39(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,690万円 | 238.5㎡ | 127.5㎡ | 2001年 | 2026-10-02 |
| 久留米市田主丸町志塚島(未収録)(古家有) | 売地 | 1,700万円 | 2115.38㎡ | — | — | 2026-10-16 |
| 久留米市上津町(未収録)(更地) | 売地 | 1,700万円 | 289.46㎡ | — | — | 2026-08-05 |
| 久留米市日吉町14-7(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,700万円 | 64.92㎡ | 109.13㎡ | 1992年 | 2026-09-29 |
| 久留米市田主丸町田主丸(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,700万円 | 599.34㎡ | 163.18㎡ | 1983年 | 2026-10-20 |
| 久留米市上津町1146(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 1,740万円 | 419.62㎡ | 141.51㎡ | 1969年 | 2026-09-04 |
| 久留米市津福本町(未収録)(更地) | 売地 | 1,750万円 | 237.56㎡ | — | — | 2026-08-28 |
| 久留米市南2丁目23-21(未収録)(更地) | 売地 | 1,750万円 | 193.61㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 久留米市南2丁目23-21(未収録)(更地) | 売地 | 1,750万円 | 193.61㎡ | — | — | 2026-10-11 |
| 久留米市青峰2丁目5-1(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 1,780万円 | 272.33㎡ | 259.9㎡ | 1975年 | 2026-09-28 |
| 久留米市三潴町玉満3515(未収録)(古家有) | 売地 | 1,780万円 | 1740.44㎡ | — | — | 2026-10-15 |
| 久留米市野中町1345-1(未収録)(更地) | 売地 | 1,780万円 | 283.58㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 久留米市宮ノ陣町大杜440-5(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 1,780万円 | 282.5㎡ | 83.9㎡ | 1997年 | 2026-10-17 |
| 久留米市上津町(未収録)(更地) | 売地 | 1,800万円 | 331.59㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 久留米市螢川町2-11(未収録)(所有者居住中) | 店舗事務所(建物全部) | 1,800万円 | 33.05㎡ | 57.32㎡ | 1970年 | 2026-10-12 |
| 久留米市螢川町2-11(未収録)(賃貸中) | 店舗・事務所 | 1,800万円 | — | 57.32㎡ | 1970年 | 2026-08-10 |
| 久留米市国分町811-17(未収録)(更地) | 売地 | 1,870万円 | 331㎡ | — | — | 2026-10-14 |
| 久留米市山川町1048(未収録)(空家) | 倉庫 | 1,880万円 | 1073㎡ | 165.62㎡ | 1982年 | 2026-10-12 |
| 久留米市津福本町1904-4(未収録)(賃貸中) | 店舗事務所(建物全部) | 1,880万円 | 101.39㎡ | 121.57㎡ | 1991年 | 2026-09-30 |
| 久留米市国分町1582-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,888万円 | — | 85.62㎡ | 1997年 | 2026-10-16 |
| 久留米市篠山町12-3(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,890万円 | — | 70.53㎡ | 1992年 | 2026-09-05 |
| 久留米市宮ノ陣2丁目1-15(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 1,930万円 | 187.5㎡ | 125.98㎡ | 1995年 | 2026-09-03 |
| 久留米市城島町江上本1089-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,940万円 | 859.41㎡ | 134.93㎡ | 1986年 | 2026-10-08 |
| 久留米市東櫛原町305-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,950万円 | — | 73.52㎡ | 2006年 | 2026-09-26 |
| 久留米市梅満町131番地17(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 1,980万円 | 193.48㎡ | 107.64㎡ | 2007年 | 2026-08-27 |
| 久留米市藤光町210番1(未収録)(古家有) | 売地 | 1,980万円 | 871.93㎡ | — | — | 2026-08-28 |
| 久留米市山本町豊田(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 1,980万円 | 394.32㎡ | 135.51㎡ | 1996年 | 2026-09-17 |
| 久留米市津福本町1023-18(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,980万円 | 167.65㎡ | 93.15㎡ | 1977年 | 2026-10-14 |
| 久留米市原古賀町25-4(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 121.43㎡ | 1992年 | 2026-10-03 |
| 久留米市合川町393-14(未収録)(更地) | 売地 | 1,998万円 | 203.59㎡ | — | — | 2026-08-06 |
| 久留米市野中町19-27(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,000万円 | 423.72㎡ | 119.02㎡ | 2005年 | 2026-10-06 |
| 久留米市瀬下町180-2(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 2,000万円 | 264.81㎡ | 180.78㎡ | 1977年 | 2026-08-27 |
| 久留米市田主丸町鷹取544-1(未収録)(更地) | 売地 | 2,000万円 | 1120.4㎡ | — | — | 2026-09-12 |
