福岡市博多区の空き家バンク物件
福岡市博多区 の空き家バンク物件は 420 件(2026-10-21 時点・このサイトの公開データ)。価格帯 260万円〜400,000万円、土地 18.47〜24,058㎡、築年 1935〜2027 年。
福岡県福岡市博多区の空き家バンク物件 420 件(中古マンション112件・マンション91件・事務所57件・売地31件・店舗・事務所23件・店舗(建物一部)14件・アパート13件・中古一戸建住宅11件・倉庫11件・一棟売アパート10件・新築一戸建住宅7件・ビル6件・賃貸事業用その他5件・店舗(建物全部)5件・一棟売マンション5件・土地5件・貸家4件・店舗付住宅2件・事務所(建物全部)2件・店舗(一戸建)1件・住宅付店舗1件・事務所(建物一部)1件・店舗事務所(建物全部)1件・ホテル1件・住宅付店舗(一戸建)1件)。所在地・価格・面積・築年と、福岡市博多区の取扱窓口をまとめた物件一覧。 福岡県の物件へ · 福岡県の窓口一覧
取引の相場(国土交通省・直近 1 年)
| 四半期 | 種別 | 件数 | 最低 | 最高 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 土地 | 19件 | 250万円 | 20,000万円 | 6,900万円 |
| 2025Q1 | 戸建て(土地と建物) | 31件 | 1,200万円 | 94,000万円 | 5,000万円 |
| 2025Q2 | 土地 | 26件 | 2,000万円 | 440,000万円 | 11,000万円 |
| 2025Q2 | 戸建て(土地と建物) | 32件 | 1,600万円 | 150,000万円 | 12,000万円 |
| 2025Q3 | 土地 | 23件 | 690万円 | 660,000万円 | 3,700万円 |
| 2025Q3 | 戸建て(土地と建物) | 36件 | 700万円 | 150,000万円 | 9,550万円 |
| 2025Q4 | 土地 | 15件 | 2,500万円 | 57,000万円 | 8,800万円 |
| 2025Q4 | 戸建て(土地と建物) | 52件 | 900万円 | 180,000万円 | 6,050万円 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。最終確認 2026-10-19。取引の無い期・種別は公表データが無いため出していません。
種別で探す
中古マンション(112)マンション(91)事務所(57)売地(31)店舗・事務所(23)店舗(建物一部)(14)アパート(13)中古一戸建住宅(11)倉庫(11)一棟売アパート(10)新築一戸建住宅(7)ビル(6)賃貸事業用その他(5)店舗(建物全部)(5)一棟売マンション(5)土地(5)貸家(4)店舗付住宅(2)事務所(建物全部)(2)店舗(一戸建)(1)住宅付店舗(1)事務所(建物一部)(1)店舗事務所(建物全部)(1)ホテル(1)住宅付店舗(一戸建)(1)
価格で探す(売買)
福岡県の他の市町村で探す
久留米市(647)福岡市中央区(619)福岡市東区(478)福岡市南区(433)福岡市早良区(349)北九州市八幡西区(327)北九州市小倉北区(321)北九州市小倉南区(243)福岡市西区(238)飯塚市(221)北九州市門司区(171)福岡市城南区(160)大野城市(156)筑紫野市(146)宗像市(134)北九州市若松区(116)直方市(94)小郡市(91)北九州市八幡東区(84)(未収録)田川市(81)(未収録)みやま市(79)(未収録)朝倉市(71)(未収録)うきは市(69)(未収録)古賀市(65)(未収録)北九州市戸畑区(54)(未収録)筑前町(52)(未収録)中間市(48)(未収録)岡垣町(39)(未収録)八女市(37)(未収録)宇美町(34)(未収録)嘉麻市(33)(未収録)豊前市(30)(未収録)大刀洗町(26)(未収録)福智町(25)(未収録)水巻町(18)(未収録)川崎町(15)(未収録)糸田町(10)(未収録)小竹町(7)(未収録)筑後市(2)(未収録)鞍手町(1)(未収録)志免町(1)(未収録)築上町(1)(未収録)北九州市(1)(未収録)
物件 420 件。出典: 福岡県宅地建物取引業協会「空き家DE暮らす」福岡県空き家バンク。取得 2026-10-21。価格・条件は変わるため、申し込み前に原典と取扱窓口で確認してください。
| 所在地 | 種別 | 価格・賃料 | 土地 | 建物 | 築年 | 原典の更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市博多区月隈2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 260万円 | 127.28㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 福岡市博多区相生町3丁目4-10(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 400万円 | — | 21㎡ | 1991年 | 2026-09-20 |
| 福岡市博多区竹丘町2丁目4番7号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 450万円 | 157.85㎡ | 18.59㎡ | 1992年 | 2026-10-16 |
| 福岡市博多区大字金隈906番98(未収録)(更地) | 売地 | 525万円 | 217㎡ | — | — | 2026-09-17 |
| 福岡市博多区麦野5丁目14-34(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 570万円 | — | 55.2㎡ | 1974年 | 2026-10-05 |
| 福岡市博多区下呉服町6-27(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 680万円 | — | 15.99㎡ | 1994年 | 2026-08-06 |
| 福岡市博多区博多駅南3丁目5-13(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 700万円 | — | 22.5㎡ | 1991年 | 2026-09-23 |
| 福岡市博多区竹丘町1丁目1-11(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 710万円 | — | 35.93㎡ | 1989年 | 2026-09-30 |
| 福岡市博多区吉塚3丁目20-29(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 800万円 | — | 28.88㎡ | 1992年 | 2026-10-15 |
| 福岡市博多区住吉2丁目17-25(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 890万円 | — | 19.44㎡ | 1990年 | 2026-10-20 |
| 福岡市博多区美野島1丁目18-8(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 930万円 | — | 20.44㎡ | 1995年 | 2026-08-20 |
| 福岡市博多区下呉服町3-11(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 940万円 | — | 20.05㎡ | 1998年 | 2026-10-01 |
| 福岡市博多区神屋町9-20(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 950万円 | — | 38.57㎡ | 1973年 | 2026-08-07 |
| 福岡市博多区博多駅南1丁目14番33号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 980万円 | — | 20.23㎡ | 1996年 | 2026-07-28 |
| 福岡市博多区千代1丁目31(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,050万円 | — | 38.34㎡ | 1977年 | 2026-10-01 |
| 福岡市博多区博多駅南3丁目15-30(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,080万円 | — | 36.23㎡ | 1975年 | 2026-09-18 |
| 福岡市博多区須崎町9-10(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,100万円 | — | 22.71㎡ | 1979年 | 2026-10-16 |
| 福岡市博多区金の隈2丁目13(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,180万円 | — | 60.14㎡ | 1993年 | 2026-09-14 |
| 福岡市博多区板付4丁目(未収録)(更地) | 売地 | 1,190万円 | 99㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 福岡市博多区冷泉町2-8(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,194万円 | — | 17.05㎡ | 1986年 | 2026-10-20 |
| 福岡市博多区東光2丁目17-17(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,290万円 | — | 51.26㎡ | 1974年 | 2026-09-30 |
| 福岡市博多区千代2丁目4-13(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,350万円 | — | 25.05㎡ | 2009年 | 2026-09-10 |
| 福岡市博多区博多駅南2丁目2-20(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,350万円 | — | 24.08㎡ | 2004年 | 2026-10-09 |
| 福岡市博多区諸岡2丁目(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,380万円 | — | 65.85㎡ | 1983年 | 2026-09-19 |
| 福岡市博多区西月隈3丁目1-2(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,390万円 | — | 60.4㎡ | 1989年 | 2026-10-02 |
| 福岡市博多区金の隈3丁目20-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,400万円 | — | 67.72㎡ | 1990年 | 2026-09-19 |
| 福岡市博多区神屋町9-20(未収録)(未完成) | 中古マンション | 1,439万円 | — | 38.57㎡ | 1973年 | 2026-09-14 |
| 福岡市博多区石城町20(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,480万円 | — | 67.84㎡ | 1984年 | 2026-10-02 |
| 福岡市博多区西月隈3丁目8-12(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,480万円 | — | 51.07㎡ | 1989年 | 2026-10-16 |
| 福岡市博多区東那珂3丁目11-34(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,490万円 | — | 58.02㎡ | 1984年 | 2026-10-02 |
| 福岡市博多区寿町2丁目4-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,500万円 | — | 85.38㎡ | 1979年 | 2026-10-10 |
| 福岡市博多区吉塚6丁目6-20(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,500万円 | — | 23.01㎡ | 2018年 | 2026-09-18 |
| 福岡市博多区博多駅南2丁目4-10(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,550万円 | — | 24.88㎡ | 2011年 | 2026-10-02 |
| 福岡市博多区麦野2丁目14-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,550万円 | — | 62.8㎡ | 1988年 | 2026-10-18 |
| 福岡市博多区東公園(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,590万円 | — | 25.01㎡ | 2018年 | 2026-09-17 |
| 福岡市博多区綱場町8-17(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,600万円 | — | 23.52㎡ | 2005年 | 2026-08-27 |
| 福岡市博多区新和町2丁目2(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,650万円 | — | 65.31㎡ | 1985年 | 2026-09-28 |
| 福岡市博多区吉塚6丁目6-20(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,670万円 | — | 23.01㎡ | 2018年 | 2026-08-06 |
| 福岡市博多区春町1丁目2(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,690万円 | — | 62.08㎡ | 1986年 | 2026-10-08 |
| 福岡市博多区南八幡町1丁目1-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,780万円 | — | 70.28㎡ | 1988年 | 2026-10-03 |
| 福岡市博多区博多駅前3丁目9-5(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,800万円 | — | 36.9㎡ | 1972年 | 2026-09-01 |
| 福岡市博多区博多駅前3丁目9-5(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,800万円 | — | 36.9㎡ | 1972年 | 2026-10-05 |
| 福岡市博多区対馬小路2-5(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,950万円 | — | 24.67㎡ | 2019年 | 2026-08-21 |
| 福岡市博多区中洲2丁目1-11(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 40.63㎡ | 1975年 | 2026-09-29 |
| 福岡市博多区浦田1丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 76.76㎡ | 1992年 | 2026-09-24 |
| 福岡市博多区対馬小路2番5号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 22.34㎡ | 2019年 | 2026-09-29 |
| 福岡市博多区博多駅南2丁目9-13(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 22.94㎡ | 2018年 | 2026-08-15 |
| 福岡市博多区比恵町7-27(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 51.4㎡ | 1985年 | 2026-10-16 |
| 福岡市博多区那珂1丁目35番33号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,000万円 | — | 78.66㎡ | 1987年 | 2026-10-20 |
| 福岡市博多区博多駅南4丁目2(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,100万円 | — | 33.41㎡ | 2016年 | 2026-07-31 |
| 福岡市博多区千代1丁目21-7(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,100万円 | — | 25.68㎡ | 2019年 | 2026-08-30 |
| 福岡市博多区美野島2丁目1-35(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,125万円 | — | 34.98㎡ | 2013年 | 2026-10-05 |
| 福岡市博多区博多駅前3丁目9-5(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,150万円 | — | 27.19㎡ | 1972年 | 2026-10-08 |
| 福岡市博多区三筑2丁目1-36(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,198万円 | 1773.27㎡ | 100.59㎡ | 1978年 | 2026-10-06 |
| 福岡市博多区三筑2丁目1-36(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,198万円 | — | 84.74㎡ | 1978年 | 2026-10-05 |
| 福岡市博多区博多駅南3丁目15-30(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,200万円 | — | 80.33㎡ | 1986年 | 2026-10-21 |
| 福岡市博多区金の隈3丁目5-25(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,280万円 | — | 81.53㎡ | 1997年 | 2026-09-03 |
| 福岡市博多区美野島3丁目22-51(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,280万円 | — | 31.52㎡ | 2020年 | 2026-08-17 |
| 福岡市博多区板付2丁目3番23(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,290万円 | — | 60㎡ | 1988年 | 2026-10-12 |
| 福岡市博多区板付6丁目9-35(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,300万円 | — | 59.37㎡ | 1996年 | 2026-08-11 |
| 福岡市博多区諸岡4丁目(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,300万円 | — | 69.35㎡ | 1990年 | 2026-10-09 |
| 福岡市博多区那珂1丁目5-20(未収録)(古家有) | 売地 | 2,350万円 | 266.23㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 福岡市博多区千代3丁目5-36(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,350万円 | — | 34.31㎡ | 2017年 | 2026-09-04 |
| 福岡市博多区住吉5丁目7(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,360万円 | — | 27.38㎡ | 2023年 | 2026-10-14 |
| 福岡市博多区住吉5丁目7-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,390万円 | — | 27.38㎡ | 2023年 | 2026-10-21 |
| 福岡市博多区上川端町10-15(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,400万円 | — | 45.87㎡ | 1974年 | 2026-09-02 |
| 福岡市博多区金の隈2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 2,480万円 | 2052.35㎡ | — | — | 2026-09-17 |
| 福岡市博多区博多駅前3丁目9-5(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,500万円 | — | 56.36㎡ | 1972年 | 2026-09-01 |
| 福岡市博多区上川端町11-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,550万円 | — | 52.55㎡ | 1972年 | 2026-09-17 |
| 福岡市博多区上川端町11-1(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物一部) | 2,550万円 | — | 52.55㎡ | 1972年 | 2026-10-02 |
| 福岡市博多区住吉4丁目9-2(未収録)(賃貸中) | 住宅付店舗 | 2,640万円 | 18.47㎡ | 47.99㎡ | 1962年 | 2026-10-20 |
| 福岡市博多区美野島1丁目9-15(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,680万円 | — | 47.79㎡ | 1985年 | 2026-10-18 |
| 福岡市博多区博多駅南2丁目7-15(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,680万円 | — | 48.19㎡ | 1992年 | 2026-09-25 |
| 福岡市博多区南本町2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,699万円 | — | 83.82㎡ | 1982年 | 2026-10-16 |
| 福岡市博多区美野島3丁目5-19(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,700万円 | — | 65.19㎡ | 1995年 | 2026-08-05 |
| 福岡市博多区板付3丁目26-5(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,800万円 | — | 80.86㎡ | 1999年 | 2026-08-07 |
| 福岡市博多区吉塚4丁目2(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,800万円 | — | 68.46㎡ | 1992年 | 2026-09-26 |
| 福岡市博多区銀天町1丁目5番34号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,800万円 | — | 72.82㎡ | 2003年 | 2026-08-07 |
| 福岡市博多区東月隈5丁目21-10(未収録)(古家有) | 売地 | 2,980万円 | 239.43㎡ | — | — | 2026-08-10 |
| 福岡市博多区井相田3丁目12-27(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,980万円 | — | 66.01㎡ | 1985年 | 2026-09-10 |
| 福岡市博多区浦田2丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,980万円 | 187.55㎡ | 107.64㎡ | 1992年 | 2026-09-09 |
| 福岡市博多区三筑2丁目22-17(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 2,980万円 | 100.01㎡ | 100.26㎡ | 1984年 | 2026-10-15 |
| 福岡市博多区麦野3丁目4-16(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,980万円 | 161.68㎡ | 93.56㎡ | 1981年 | 2026-09-30 |
| 福岡市博多区堅粕3丁目18-32(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 3,050万円 | — | 47.04㎡ | 2009年 | 2026-08-21 |
| 福岡市博多区浦田1丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,180万円 | — | 123.64㎡ | 2005年 | 2026-08-12 |
| 福岡市博多区那珂6丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,250万円 | — | 40.86㎡ | 2022年 | 2026-10-14 |
| 福岡市博多区那珂6丁目21-16(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,250万円 | — | 40.86㎡ | 2022年 | 2026-10-14 |
| 福岡市博多区大博町7-30(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,280万円 | — | 51.04㎡ | 1990年 | 2026-10-21 |
| 福岡市博多区那珂4丁目22-22(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,360万円 | — | 74.55㎡ | 1999年 | 2026-10-06 |
| 福岡市博多区半道橋1丁目6-16(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,380万円 | — | 64.89㎡ | 1998年 | 2026-10-02 |
| 福岡市博多区比恵町4-27(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,380万円 | — | 98.41㎡ | 1980年 | 2026-09-24 |
| 福岡市博多区東那珂1丁目15-55(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,480万円 | — | 76.5㎡ | 1989年 | 2026-09-08 |
| 福岡市博多区東月隈5丁目26番1-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,580万円 | 113.43㎡ | 66.66㎡ | 2023年 | 2026-09-14 |
| 福岡市博多区相生町1丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,580万円 | — | 66㎡ | 2008年 | 2026-09-03 |
| 福岡市博多区博多駅東1丁目(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 3,580万円 | — | 31.35㎡ | 2023年 | 2026-08-19 |
| 福岡市博多区相生町1丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,580万円 | — | 66㎡ | 2008年 | 2026-10-07 |
| 福岡市博多区博多駅東1丁目15-19(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,599万円 | — | 63.34㎡ | 1982年 | 2026-10-16 |
| 福岡市博多区奈良屋町14-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,680万円 | — | 65.11㎡ | 1980年 | 2026-10-15 |
| 福岡市博多区那珂3丁目25-20(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,680万円 | — | 75.97㎡ | 1999年 | 2026-09-22 |
| 福岡市博多区東月隈1丁目7-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,750万円 | 239.82㎡ | 105.99㎡ | 1986年 | 2026-09-28 |
| 福岡市博多区諸岡3丁目27-11(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,790万円 | — | 66.5㎡ | 2007年 | 2026-10-10 |
| 福岡市博多区東比恵3丁目24(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,899万円 | — | 58.3㎡ | 2005年 | 2026-10-21 |
| 福岡市博多区博多駅前4丁目20番10号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 3,980万円 | — | 67.46㎡ | 1999年 | 2026-07-30 |
| 福岡市博多区麦野1丁目19-11(未収録)(更地) | 売地 | 3,980万円 | 125.23㎡ | — | — | 2026-10-03 |
| 福岡市博多区諸岡5丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 4,100万円 | — | 96.47㎡ | 2006年 | 2026-10-20 |
| 福岡市博多区須崎町5-12(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,200万円 | — | 50.06㎡ | 1982年 | 2026-09-03 |
| 福岡市博多区諸岡3丁目2-10(未収録)(古家有) | 売地 | 4,290万円 | 109.88㎡ | — | — | 2026-10-02 |
| 福岡市博多区博多駅東1丁目(未収録)(空家) | 店舗(建物一部) | 4,300万円 | — | 60.38㎡ | 1969年 | 2026-10-01 |
| 福岡市博多区東光2丁目6-12(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,448万円 | — | 48.97㎡ | 2024年 | 2026-10-14 |
| 福岡市博多区美野島4丁目1(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,490万円 | — | 78.46㎡ | 1998年 | 2026-10-09 |
| 福岡市博多区中洲中島町3-15(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 4,600万円 | — | 61.73㎡ | 2006年 | 2026-09-08 |
| 福岡市博多区奈良屋町13(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,880万円 | — | 56.3㎡ | 2001年 | 2026-08-23 |
| 福岡市博多区博多駅前3丁目3-9-5(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 4,980万円 | — | 101.45㎡ | 1972年 | 2026-10-01 |
| 福岡市博多区半道橋1丁目6-21(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 4,980万円 | — | 70.51㎡ | 2015年 | 2026-09-16 |
| 福岡市博多区上川端町(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 5,100万円 | — | 100.38㎡ | 1986年 | 2026-08-10 |
| 福岡市博多区上川端町14-30(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,100万円 | — | 100.38㎡ | 1986年 | 2026-10-05 |
| 福岡市博多区立花寺2丁目722(未収録)(更地) | 売地 | 5,200万円 | 1299㎡ | — | — | 2026-10-18 |
| 福岡市博多区博多駅前4丁目(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物一部) | 5,260万円 | — | 85.59㎡ | 1991年 | 2026-08-19 |
| 福岡市博多区麦野1丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 5,298万円 | 116.38㎡ | 91.5㎡ | 2026年 | 2026-10-19 |
| 福岡市博多区那珂1丁目19-9(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 5,298万円 | 62.76㎡ | 114.49㎡ | 2026年 | 2026-10-20 |
| 福岡市博多区新和町2丁目1期-2号棟(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 5,380万円 | 101.64㎡ | 94.39㎡ | 2026年 | 2026-10-20 |
| 福岡市博多区博多駅前4丁目23-12(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,390万円 | — | 64.64㎡ | 1998年 | 2026-10-16 |
| 福岡市博多区板付2丁目6-16(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 5,398万円 | 110.47㎡ | 106.17㎡ | 2027年 | 2026-10-10 |
| 福岡市博多区板付2丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 5,398万円 | 110.47㎡ | 106.17㎡ | 2027年 | 2026-10-12 |
| 福岡市博多区那珂4丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 5,480万円 | — | 84㎡ | 2020年 | 2026-07-31 |
| 福岡市博多区美野島2丁目31-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,480万円 | — | 81.14㎡ | 2012年 | 2026-10-05 |
| 福岡市博多区板付4丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 5,499万円 | 93.9㎡ | 98.76㎡ | 2026年 | 2026-09-26 |
| 福岡市博多区那珂1丁目2号棟(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 5,798万円 | 62.76㎡ | 114.49㎡ | 2026年 | 2026-10-10 |
| 福岡市博多区井相田3丁目4-4(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 5,880万円 | 119.59㎡ | 188.38㎡ | 1996年 | 2026-10-07 |
| 福岡市博多区対馬小路2-5(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 5,980万円 | — | 58.38㎡ | 2019年 | 2026-10-13 |
| 福岡市博多区博多駅前4丁目(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 5,980万円 | — | 71.56㎡ | 2009年 | 2026-08-21 |
| 福岡市博多区東那珂1丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 5,980万円 | — | 77.72㎡ | 2022年 | 2026-08-15 |
| 福岡市博多区南八幡町2丁目(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 5,980万円 | 234.67㎡ | 149.24㎡ | 2007年 | 2026-09-19 |
| 福岡市博多区寿町2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 5,980万円 | 130.24㎡ | — | — | 2026-09-11 |
| 福岡市博多区下呉服町10-4(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,990万円 | — | 82.82㎡ | 2000年 | 2026-10-19 |
| 福岡市博多区下呉服町10番4(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,990万円 | — | 82.82㎡ | 2000年 | 2026-10-17 |
| 福岡市博多区奈良屋町7-21(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,999万円 | — | 79.96㎡ | 1999年 | 2026-09-28 |
| 福岡市博多区東月隈5丁目21-9(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 6,080万円 | 235.16㎡ | 170.58㎡ | 2018年 | 2026-09-25 |
| 福岡市博多区東月隈5丁目21-9(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 6,080万円 | 235.16㎡ | 235.16㎡ | 2018年 | 2026-09-09 |
| 福岡市博多区美野島3丁目11-9(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 6,200万円 | 76.54㎡ | 123.12㎡ | 1985年 | 2026-09-08 |
| 福岡市博多区博多駅前4丁目31番11(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 6,780万円 | — | 57.57㎡ | 2024年 | 2026-09-18 |
| 福岡市博多区博多駅南1丁目15(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,980万円 | — | 73.32㎡ | 2000年 | 2026-09-25 |
| 福岡市博多区美野島3丁目12-4(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 6,990万円 | 68.41㎡ | 224.56㎡ | 1984年 | 2026-10-11 |
| 福岡市博多区板付3丁目(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 7,700万円 | 269.95㎡ | 267.84㎡ | 1990年 | 2026-08-28 |
| 福岡市博多区中洲2丁目7-3(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物一部) | 8,000万円 | — | 69.81㎡ | 1974年 | 2026-08-29 |
| 福岡市博多区美野島1丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 8,100万円 | 3649.51㎡ | 70.49㎡ | 2025年 | 2026-10-17 |
| 福岡市博多区昭南町2丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 8,500万円 | 221.12㎡ | — | — | 2026-09-19 |
| 福岡市博多区昭南町2丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 8,500万円 | 221.12㎡ | — | — | 2026-09-21 |
| 福岡市博多区昭南町2丁目1-12(未収録)(更地) | 売地 | 8,500万円 | 221.12㎡ | — | — | 2026-10-03 |
| 福岡市博多区西月隈6丁目2-55(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 8,500万円 | 296.13㎡ | 211.98㎡ | 2012年 | 2026-08-25 |
| 福岡市博多区寿町3丁目(未収録)(賃貸中) | ビル | 8,800万円 | 223.58㎡ | 324.15㎡ | 1979年 | 2026-10-19 |
| 福岡市博多区東那珂2丁目18(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 8,800万円 | 235.8㎡ | 192.2㎡ | 2010年 | 2026-09-24 |
| 福岡市博多区竹丘町2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 8,990万円 | 167.53㎡ | — | — | 2026-10-06 |
| 福岡市博多区諸岡3丁目(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 9,200万円 | 413.12㎡ | 108.88㎡ | 2013年 | 2026-09-11 |
| 福岡市博多区西月隈6丁目2-17(未収録)(更地) | 売地 | 9,600万円 | 420.23㎡ | — | — | 2026-07-30 |
| 福岡市博多区那珂1丁目18-10(未収録)(賃貸中) | 一棟売マンション | 9,800万円 | 159.95㎡ | 309.72㎡ | 1992年 | 2026-10-21 |
| 福岡市博多区立花寺2丁目24-13(未収録)(所有者居住中) | 事務所(建物全部) | 9,900万円 | 3793㎡ | 120㎡ | 1989年 | 2026-08-17 |
| 福岡市博多区立花寺2丁目24-13(未収録)(古家有) | 売地 | 9,900万円 | 3793㎡ | — | — | 2026-08-06 |
| 福岡市博多区立花寺2丁目24-13(未収録)(所有者居住中) | 事務所(建物一部) | 9,900万円 | — | 113㎡ | 1965年 | 2026-08-06 |
| 福岡市博多区大博町(未収録)(更地) | 売地 | 9,980万円 | 106.51㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市博多区春町2丁目7番3号(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 10,000万円 | 236.32㎡ | 279.64㎡ | 2015年 | 2026-10-02 |
| 福岡市博多区浦田2丁目15-10の隣地(未収録)(更地) | 売地 | 10,000万円 | 882㎡ | — | — | 2026-09-05 |
| 福岡市博多区神屋町1-11(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 10,098万円 | 92.72㎡ | 220.95㎡ | 1981年 | 2026-08-13 |
| 福岡市博多区麦野6丁目22-21(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 10,500万円 | 224.98㎡ | 239.32㎡ | 2014年 | 2026-10-19 |
| 福岡市博多区吉塚4丁目11-18(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 11,800万円 | 288.76㎡ | 298.18㎡ | 1987年 | 2026-10-08 |
