福岡市南区の空き家バンク物件
福岡市南区 の空き家バンク物件は 433 件(2026-10-21 時点・このサイトの公開データ)。価格帯 220万円〜60,000万円、土地 16.5〜7,252.19㎡、築年 1968〜2027 年。
福岡県福岡市南区の空き家バンク物件 433 件(中古マンション90件・売地72件・中古一戸建住宅70件・マンション60件・店舗・事務所25件・アパート22件・一棟売アパート17件・新築一戸建住宅14件・店舗(建物一部)12件・土地10件・一棟売マンション9件・貸家8件・事務所7件・店舗付住宅3件・賃貸事業用その他2件・ビル2件・倉庫2件・店舗事務所(建物全部)2件・旅館1件・住宅付店舗1件・事務所(建物全部)1件・住宅付店舗(建物一部)1件・店舗(建物全部)1件・新築マンション1件)。所在地・価格・面積・築年と、福岡市南区の取扱窓口をまとめた物件一覧。 福岡県の物件へ · 福岡県の窓口一覧
取引の相場(国土交通省・直近 1 年)
| 四半期 | 種別 | 件数 | 最低 | 最高 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 土地 | 26件 | 400万円 | 65,000万円 | 3,550万円 |
| 2025Q1 | 戸建て(土地と建物) | 79件 | 240万円 | 140,000万円 | 4,100万円 |
| 2025Q2 | 土地 | 24件 | 500万円 | 20,000万円 | 3,050万円 |
| 2025Q2 | 戸建て(土地と建物) | 81件 | 200万円 | 44,000万円 | 4,200万円 |
| 2025Q3 | 土地 | 23件 | 700万円 | 11,000万円 | 3,000万円 |
| 2025Q3 | 戸建て(土地と建物) | 99件 | 800万円 | 75,000万円 | 3,900万円 |
| 2025Q4 | 土地 | 21件 | 1,700万円 | 18,000万円 | 3,300万円 |
| 2025Q4 | 戸建て(土地と建物) | 105件 | 600万円 | 81,000万円 | 3,800万円 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。最終確認 2026-10-19。取引の無い期・種別は公表データが無いため出していません。
種別で探す
中古マンション(90)売地(72)中古一戸建住宅(70)マンション(60)店舗・事務所(25)アパート(22)一棟売アパート(17)新築一戸建住宅(14)店舗(建物一部)(12)土地(10)一棟売マンション(9)貸家(8)事務所(7)店舗付住宅(3)賃貸事業用その他(2)ビル(2)倉庫(2)店舗事務所(建物全部)(2)旅館(1)住宅付店舗(1)事務所(建物全部)(1)住宅付店舗(建物一部)(1)店舗(建物全部)(1)新築マンション(1)
価格で探す(売買)
福岡県の他の市町村で探す
久留米市(647)福岡市中央区(619)福岡市東区(478)福岡市博多区(420)福岡市早良区(349)北九州市八幡西区(327)北九州市小倉北区(321)北九州市小倉南区(243)福岡市西区(238)飯塚市(221)北九州市門司区(171)福岡市城南区(160)大野城市(156)筑紫野市(146)宗像市(134)北九州市若松区(116)直方市(94)小郡市(91)北九州市八幡東区(84)(未収録)田川市(81)(未収録)みやま市(79)(未収録)朝倉市(71)(未収録)うきは市(69)(未収録)古賀市(65)(未収録)北九州市戸畑区(54)(未収録)筑前町(52)(未収録)中間市(48)(未収録)岡垣町(39)(未収録)八女市(37)(未収録)宇美町(34)(未収録)嘉麻市(33)(未収録)豊前市(30)(未収録)大刀洗町(26)(未収録)福智町(25)(未収録)水巻町(18)(未収録)川崎町(15)(未収録)糸田町(10)(未収録)小竹町(7)(未収録)筑後市(2)(未収録)鞍手町(1)(未収録)志免町(1)(未収録)築上町(1)(未収録)北九州市(1)(未収録)
物件 433 件。出典: 福岡県宅地建物取引業協会「空き家DE暮らす」福岡県空き家バンク。取得 2026-10-21。価格・条件は変わるため、申し込み前に原典と取扱窓口で確認してください。
| 所在地 | 種別 | 価格・賃料 | 土地 | 建物 | 築年 | 原典の更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市南区大橋2丁目24-25(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 220万円 | — | 16.2㎡ | 1988年 | 2026-10-03 |
| 福岡市南区井尻3丁目6-26(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 380万円 | — | 22.5㎡ | 1988年 | 2026-10-10 |
| 福岡市南区大平寺1丁目43-3(未収録)(更地) | 売地 | 400万円 | 131.57㎡ | — | — | 2026-08-10 |
| 福岡市南区和田2丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 500万円 | 308.84㎡ | — | — | 2026-09-17 |
| 福岡市南区玉川町18番39号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 600万円 | — | 15.1㎡ | 1995年 | 2026-09-11 |
| 福岡市南区向野2丁目10-16(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 650万円 | — | 26.66㎡ | 1989年 | 2026-09-12 |
| 福岡市南区長丘5丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 650万円 | — | 43.97㎡ | 1989年 | 2026-10-10 |
| 福岡市南区弥永5丁目12-20(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 670万円 | — | 65.9㎡ | 1988年 | 2026-10-13 |
| 福岡市南区老司4丁目(未収録)(更地) | 売地 | 695万円 | 54.01㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市南区清水2丁目5-7(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 730万円 | — | 50.05㎡ | 1982年 | 2026-10-18 |
| 福岡市南区野間3丁目14-29(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 830万円 | — | 21.75㎡ | 1998年 | 2026-10-20 |
| 福岡市南区野間4丁目4-28(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 840万円 | — | 68.51㎡ | 1979年 | 2026-09-11 |
| 福岡市南区大楠1丁目13番5号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 899万円 | — | 20.76㎡ | 1992年 | 2026-10-08 |
| 福岡市南区大橋1丁目20-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 920万円 | — | 24.3㎡ | 1985年 | 2026-10-05 |
| 福岡市南区多賀1丁目18-30(未収録)(空家) | 中古マンション | 950万円 | — | 88.72㎡ | 1979年 | 2026-10-13 |
| 福岡市南区皿山4丁目1-7(未収録)(古家有) | 売地 | 980万円 | 165㎡ | — | — | 2026-08-10 |
| 福岡市南区鶴田4丁目20-25(未収録)(空家) | 中古マンション | 990万円 | — | 49.25㎡ | 1988年 | 2026-10-02 |
| 福岡市南区屋形原1丁目(未収録)(更地) | 売地 | 1,090万円 | 191.04㎡ | — | — | 2026-09-14 |
| 福岡市南区桧原3丁目26-9(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,100万円 | — | 61.96㎡ | 1990年 | 2026-10-20 |
| 福岡市南区大楠3丁目5-19(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,100万円 | — | 15.8㎡ | 1993年 | 2026-10-02 |
| 福岡市南区野間2丁目4-16(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,200万円 | — | 70.12㎡ | 1984年 | 2026-09-11 |
| 福岡市南区屋形原2丁目1-18(未収録)(古家有) | 売地 | 1,200万円 | 202.19㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 福岡市南区筑紫丘1丁目2-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,290万円 | — | 59.3㎡ | 1988年 | 2026-09-04 |
| 福岡市南区長住2丁目19-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,300万円 | — | 56㎡ | 1984年 | 2026-10-21 |
| 福岡市南区桧原5丁目13-17(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,350万円 | — | 79.28㎡ | 1987年 | 2026-09-25 |
| 福岡市南区柏原1丁目1-35(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,380万円 | — | 66.3㎡ | 1986年 | 2026-09-24 |
| 福岡市南区柏原1丁目1-35(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,380万円 | — | 66.3㎡ | 1986年 | 2026-08-17 |
| 福岡市南区柏原1丁目1-35(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,380万円 | — | 66.3㎡ | 1986年 | 2026-08-24 |
| 福岡市南区若久6丁目54-34(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,400万円 | 180.93㎡ | 94.39㎡ | 1979年 | 2026-09-01 |
| 福岡市南区多賀2丁目9(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,430万円 | — | 63.22㎡ | 1972年 | 2026-09-30 |
| 福岡市南区井尻4丁目45-39(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,450万円 | — | 64.62㎡ | 1991年 | 2026-09-24 |
| 福岡市南区長丘3丁目11-18(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,480万円 | — | 62.1㎡ | 1987年 | 2026-10-18 |
| 福岡市南区高宮2丁目14(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,490万円 | — | 76.75㎡ | 1970年 | 2026-10-08 |
| 福岡市南区桧原7丁目22-19(未収録)(古家有) | 売地 | 1,500万円 | 148.43㎡ | — | — | 2026-10-15 |
| 福岡市南区弥永2丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 1,500万円 | 136.1㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 福岡市南区大楠1丁目13-5(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,500万円 | — | 28.16㎡ | 1992年 | 2026-10-01 |
| 福岡市南区横手2丁目32-3(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,550万円 | — | 73.61㎡ | 1989年 | 2026-10-06 |
| 福岡市南区花畑3丁目42-25(未収録)(更地) | 売地 | 1,580万円 | 96.37㎡ | — | — | 2026-10-08 |
| 福岡市南区寺塚2丁目17-17(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,580万円 | — | 82.35㎡ | 1989年 | 2026-10-18 |
| 福岡市南区野間1丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,590万円 | — | 66.62㎡ | 1980年 | 2026-10-08 |
| 福岡市南区長住1丁目3-2(未収録)(古家有) | 売地 | 1,590万円 | 137.33㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 福岡市南区柳河内2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 1,600万円 | 138.75㎡ | — | — | 2026-08-18 |
| 福岡市南区三宅3丁目22-39(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,650万円 | — | 66.15㎡ | 1993年 | 2026-10-13 |
| 福岡市南区鶴田1丁目19-31(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,700万円 | — | 103.68㎡ | 1983年 | 2026-10-10 |
| 福岡市南区寺塚2丁目2-19-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,800万円 | — | 62.3㎡ | 1987年 | 2026-10-09 |
| 福岡市南区大橋2丁目(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,800万円 | 371.45㎡ | 27.21㎡ | 2015年 | 2026-09-05 |
| 福岡市南区中尾1丁目50番7号(未収録)(古家有) | 売地 | 1,880万円 | 255.78㎡ | — | — | 2026-08-24 |
| 福岡市南区野間4丁目1-35(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,890万円 | — | 61.85㎡ | 1974年 | 2026-10-04 |
| 福岡市南区的場2丁目12-20(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,890万円 | — | 66.02㎡ | 1999年 | 2026-10-12 |
| 福岡市南区三宅3丁目2-28(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,900万円 | — | 61.97㎡ | 1983年 | 2026-10-18 |
| 福岡市南区野多目5丁目28-23(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 1,900万円 | 186.87㎡ | 112.61㎡ | 1989年 | 2026-09-10 |
| 福岡市南区若久6丁目10-26(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,920万円 | — | 70.52㎡ | 1997年 | 2026-10-19 |
| 福岡市南区大橋1丁目19-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,950万円 | — | 54.81㎡ | 1981年 | 2026-10-09 |
| 福岡市南区大橋2丁目(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物一部) | 1,950万円 | — | 51.36㎡ | 1988年 | 2026-10-19 |
| 福岡市南区曰佐2丁目19-27(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 75.6㎡ | 1988年 | 2026-10-14 |
| 福岡市南区若久3丁目7-11(未収録)(古家有) | 売地 | 1,980万円 | 215.94㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 福岡市南区若久3丁目(未収録)(更地) | 売地 | 1,980万円 | 215.94㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 福岡市南区塩原4丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 66.43㎡ | 1983年 | 2026-10-01 |
| 福岡市南区曰佐2丁目19番34号(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 85.62㎡ | 1996年 | 2026-10-08 |
| 福岡市南区筑紫丘1丁目12-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,000万円 | — | 62.56㎡ | 1974年 | 2026-10-07 |
| 福岡市南区警弥郷1丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,065万円 | 128.81㎡ | — | — | 2026-08-28 |
| 福岡市南区高宮2丁目1-40(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,090万円 | — | 44.2㎡ | 1978年 | 2026-09-28 |
| 福岡市南区向野2丁目1(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,178万円 | — | 50.17㎡ | 1983年 | 2026-10-21 |
| 福岡市南区桧原7丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,180万円 | 216㎡ | 126.36㎡ | 1985年 | 2026-10-18 |
| 福岡市南区横手南町24-22(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,180万円 | — | 62.71㎡ | 1994年 | 2026-10-06 |
| 福岡市南区若久3丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,200万円 | 149.54㎡ | — | — | 2026-09-23 |
| 福岡市南区花畑2丁目21番33号(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,240万円 | — | 70.84㎡ | 1996年 | 2026-09-22 |
| 福岡市南区井尻2丁目2-44(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,250万円 | — | 78.48㎡ | 1987年 | 2026-08-16 |
| 福岡市南区大池2丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,250万円 | 178.36㎡ | — | — | 2026-08-24 |
| 福岡市南区柏原2丁目7-6(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,300万円 | 347.25㎡ | 121.86㎡ | 1978年 | 2026-10-18 |
| 福岡市南区多賀1丁目17-5(未収録)(更地) | 売地 | 2,380万円 | 219.91㎡ | — | — | 2026-10-16 |
| 福岡市南区屋形原4丁目10(未収録)(更地) | 売地 | 2,380万円 | 225.7㎡ | — | — | 2026-09-25 |
| 福岡市南区柳河内2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,380万円 | — | 73.18㎡ | 2000年 | 2026-08-24 |
| 福岡市南区曰佐4丁目10番25号(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,420万円 | — | 69.38㎡ | 1990年 | 2026-08-09 |
| 福岡市南区大楠2丁目3(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,440万円 | — | 67.23㎡ | 1979年 | 2026-10-21 |
| 福岡市南区大橋2丁目20-9(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,480万円 | — | 72.91㎡ | 1984年 | 2026-09-24 |
| 福岡市南区多賀1丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,480万円 | — | 96.38㎡ | 1991年 | 2026-08-17 |
| 福岡市南区中尾2丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,500万円 | 181.82㎡ | 85.28㎡ | 1987年 | 2026-10-07 |
| 福岡市南区和田2丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,580万円 | 218.12㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市南区寺塚1丁目4-3-708(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,598万円 | — | 106.97㎡ | 1974年 | 2026-10-06 |
| 福岡市南区寺塚1丁目4-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,598万円 | — | 106.97㎡ | 1974年 | 2026-08-27 |
| 福岡市南区老司3丁目6-30(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 2,680万円 | 158.37㎡ | 81.98㎡ | 1991年 | 2026-09-01 |
| 福岡市南区長住5丁目16-28(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,680万円 | — | 74.1㎡ | 1997年 | 2026-10-13 |
| 福岡市南区和田1丁目12-10(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,680万円 | — | 90.48㎡ | 1998年 | 2026-09-30 |
| 福岡市南区向新町2丁目11-15(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,680万円 | — | 77.15㎡ | 2000年 | 2026-09-06 |
| 福岡市南区花畑2丁目29(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,700万円 | — | 81.98㎡ | 2009年 | 2026-10-20 |
| 福岡市南区大橋1丁目22-16(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,700万円 | — | 65.92㎡ | 1983年 | 2026-08-18 |
| 福岡市南区塩原3丁目3-13(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,750万円 | — | 24.99㎡ | 1988年 | 2026-10-13 |
| 福岡市南区鶴田4丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,800万円 | 259.92㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 福岡市南区若久6丁目39-3(未収録)(更地) | 売地 | 2,800万円 | 157.45㎡ | — | — | 2026-09-01 |
| 福岡市南区若久6丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,840万円 | 133.26㎡ | — | — | 2026-09-18 |
| 福岡市南区寺塚2丁目15(未収録)(更地) | 売地 | 2,850万円 | 162.55㎡ | — | — | 2026-10-13 |
| 福岡市南区若久3丁目48-17(未収録)(更地) | 売地 | 2,880万円 | 120.37㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 福岡市南区横手4丁目18-33(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,890万円 | — | 66.23㎡ | 1982年 | 2026-09-26 |
| 福岡市南区桧原6丁目8-12(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,890万円 | 185.13㎡ | 108.05㎡ | 1996年 | 2026-10-19 |
| 福岡市南区桧原4丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,900万円 | 229.35㎡ | — | — | 2026-09-18 |
| 福岡市南区曰佐2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,980万円 | — | 82.93㎡ | 1996年 | 2026-10-19 |
| 福岡市南区大楠3丁目5-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,980万円 | — | 34.61㎡ | 2024年 | 2026-08-27 |
| 福岡市南区柏原1丁目32-46(未収録)(古家有) | 売地 | 3,000万円 | 717㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市南区野間4丁目8-29(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,000万円 | — | 91㎡ | 1996年 | 2026-07-30 |
| 福岡市南区皿山4丁目11-10(未収録)(古家有) | 売地 | 3,020万円 | 204.82㎡ | — | — | 2026-09-03 |
| 福岡市南区桧原2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 3,050万円 | 195.77㎡ | — | — | 2026-09-24 |
| 福岡市南区老司5丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,150万円 | 206.13㎡ | 103.51㎡ | 1991年 | 2026-09-04 |
| 福岡市南区柏原6丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,150万円 | 250.03㎡ | 133.73㎡ | 1988年 | 2026-08-11 |
| 福岡市南区皿山4丁目2(未収録)(古家有) | 売地 | 3,198万円 | 121.42㎡ | — | — | 2026-09-18 |
| 福岡市南区長丘4丁目5-16(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 3,200万円 | 152.75㎡ | 112.57㎡ | 1984年 | 2026-10-21 |
| 福岡市南区若久5丁目33-25(未収録)(更地) | 売地 | 3,200万円 | 411.6㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市南区老司5丁目50-54-4(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,200万円 | 194.36㎡ | 105.98㎡ | 2006年 | 2026-10-20 |
| 福岡市南区高宮2丁目11-8(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,280万円 | — | 99.76㎡ | 1992年 | 2026-09-07 |
| 福岡市南区横手南町23-26(未収録)(更地) | 売地 | 3,280万円 | 133.6㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 福岡市南区高宮2丁目3-10(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,299万円 | — | 31.44㎡ | 2021年 | 2026-10-09 |
| 福岡市南区中尾3丁目40-20(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,300万円 | 133㎡ | 75.76㎡ | 1984年 | 2026-10-17 |
| 福岡市南区西長住3丁目2-24(未収録)(更地) | 売地 | 3,370万円 | 165.1㎡ | — | — | 2026-08-15 |
| 福岡市南区三宅2丁目21-17(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,400万円 | 291.28㎡ | 97.28㎡ | 1983年 | 2026-10-09 |
| 福岡市南区大橋4丁目19(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,400万円 | — | 72.73㎡ | 1994年 | 2026-09-21 |
| 福岡市南区筑紫丘1丁目17-36(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,440万円 | — | 74.28㎡ | 1988年 | 2026-10-15 |
| 福岡市南区長住1丁目1(未収録)(更地) | 売地 | 3,470万円 | 181.92㎡ | — | — | 2026-10-05 |
| 福岡市南区柳瀬1丁目33-2(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 3,480万円 | 165.3㎡ | 152.32㎡ | 1985年 | 2026-09-29 |
| 福岡市南区大橋4丁目27-17(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 3,480万円 | — | 90.55㎡ | 1992年 | 2026-09-28 |
| 福岡市南区野多目3丁目2-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,498万円 | — | 78.58㎡ | 2006年 | 2026-10-02 |
| 福岡市南区桧原2丁目69-1(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,500万円 | 217.91㎡ | 100.5㎡ | 2015年 | 2026-10-05 |
| 福岡市南区長住6丁目8(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,500万円 | 152.28㎡ | 120㎡ | 1983年 | 2026-09-10 |
| 福岡市南区長丘4丁目3-24(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,600万円 | — | 71.55㎡ | 2015年 | 2026-09-18 |
| 福岡市南区西長住3丁目35-9(未収録)(更地) | 売地 | 3,600万円 | 191.98㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 福岡市南区屋形原5丁目2-56(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 3,699万円 | 102.05㎡ | 88.18㎡ | 2026年 | 2026-10-14 |
| 福岡市南区横手3丁目31-15(未収録)(古家有) | 売地 | 3,750万円 | 124.42㎡ | — | — | 2026-10-08 |
| 福岡市南区柏原3丁目32-6(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,798万円 | 247.19㎡ | 147.87㎡ | 2003年 | 2026-09-08 |
| 福岡市南区曰佐4丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 3,800万円 | 145.2㎡ | 98.01㎡ | 2018年 | 2026-09-28 |
| 福岡市南区柏原1丁目3丁目4-29の横(未収録)(更地) | 売地 | 3,800万円 | 999㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市南区長住7丁目(未収録)(更地) | 売地 | 3,880万円 | 206.8㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 福岡市南区屋形原3丁目21-26(1号地)(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 3,898万円 | 133.5㎡ | 98.12㎡ | 2026年 | 2026-09-22 |
| 福岡市南区皿山3丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,900万円 | 101.56㎡ | 96.88㎡ | 2019年 | 2026-08-17 |
| 福岡市南区皿山2丁目6-6(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,950万円 | — | 71.53㎡ | 2019年 | 2026-10-06 |
| 福岡市南区三宅2丁目41-14(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,980万円 | 82.7㎡ | 91.5㎡ | 2022年 | 2026-09-17 |
| 福岡市南区長丘4丁目3-1(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,980万円 | — | 122.04㎡ | 2000年 | 2026-10-03 |
| 福岡市南区桧原7丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 4,000万円 | 570.98㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 福岡市南区中尾3丁目36-11(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,180万円 | 114.45㎡ | 168.4㎡ | 2011年 | 2026-10-05 |
| 福岡市南区柏原6丁目16(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,200万円 | 292.34㎡ | 119.47㎡ | 1989年 | 2026-08-31 |
| 福岡市南区井尻1丁目13-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,290万円 | 2289.43㎡ | 76.58㎡ | 1999年 | 2026-10-19 |
| 福岡市南区鶴田4丁目(未収録)(更地) | 売地 | 4,460万円 | 268㎡ | — | — | 2026-09-14 |
| 福岡市南区屋形原4丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,480万円 | 177.03㎡ | 102.05㎡ | 2022年 | 2026-10-16 |
| 福岡市南区若久6丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,480万円 | 275.36㎡ | 162.38㎡ | 2000年 | 2026-09-24 |
| 福岡市南区屋形原2丁目35 (2号棟)(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,480万円 | 165.05㎡ | 109.3㎡ | 2026年 | 2026-10-05 |
| 福岡市南区警弥郷3丁目41(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,488万円 | 156.87㎡ | 98.82㎡ | 2026年 | 2026-08-11 |
| 福岡市南区和田2丁目(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 4,500万円 | 272.76㎡ | 192.1㎡ | 1997年 | 2026-09-05 |
| 福岡市南区屋形原2丁目33-10(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,500万円 | 316.9㎡ | 181.25㎡ | 2006年 | 2026-08-14 |
| 福岡市南区屋形原2丁目33-10(未収録)(古家有) | 売地 | 4,500万円 | 316.9㎡ | — | — | 2026-08-11 |
| 福岡市南区柳瀬2丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,500万円 | 146.79㎡ | 115.1㎡ | 2016年 | 2026-09-18 |
| 福岡市南区南大橋1丁目(未収録)(更地) | 売地 | 4,580万円 | 159.09㎡ | — | — | 2026-10-19 |
| 福岡市南区寺塚1丁目(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 4,598万円 | 119.24㎡ | 104.33㎡ | 2026年 | 2026-10-05 |
| 福岡市南区高宮4丁目20-20(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 4,600万円 | 7252.19㎡ | 72.5㎡ | 2012年 | 2026-08-24 |
| 福岡市南区井尻2丁目4-15(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 4,600万円 | 290.75㎡ | 198.36㎡ | 1993年 | 2026-08-05 |
| 福岡市南区若久5丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,650万円 | 165.52㎡ | 113.23㎡ | 2018年 | 2026-07-31 |
| 福岡市南区長住2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 4,680万円 | 207.73㎡ | — | — | 2026-09-03 |
| 福岡市南区鶴田3丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,680万円 | 165.31㎡ | 107.49㎡ | 2022年 | 2026-10-18 |
| 福岡市南区和田4丁目10-50(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,680万円 | 256.57㎡ | 135.77㎡ | 1991年 | 2026-10-08 |
| 福岡市南区市崎2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 4,680万円 | 251.95㎡ | — | — | 2026-09-27 |
| 福岡市南区大平寺1丁目36(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,698万円 | 138.53㎡ | 110.78㎡ | 2026年 | 2026-09-01 |
| 福岡市南区曰佐5丁目22-3(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,698万円 | 154.65㎡ | 114.78㎡ | 2027年 | 2026-09-22 |
| 福岡市南区老司2丁目7番1号(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物全部) | 4,710万円 | 81.14㎡ | 26.86㎡ | 2021年 | 2026-08-24 |
| 福岡市南区高木1丁目12-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,730万円 | — | 60.27㎡ | 2026年 | 2026-09-07 |
| 福岡市南区大平寺2丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,730万円 | 487.87㎡ | 105.98㎡ | 2024年 | 2026-09-19 |
| 福岡市南区平和2丁目1-19(未収録)(更地) | 売地 | 4,750万円 | 75.39㎡ | — | — | 2026-09-10 |
| 福岡市南区長丘5丁目13-23(未収録)(古家有) | 売地 | 4,780万円 | 218.47㎡ | — | — | 2026-10-14 |
| 福岡市南区寺塚2丁目28-15、3号棟(未収録)(空家) | 新築一戸建住宅 | 4,780万円 | 96.69㎡ | 90.26㎡ | 2026年 | 2026-10-20 |
| 福岡市南区曰佐5丁目8-4-1(未収録)(所有者居住中) | 中古一戸建住宅 | 4,798万円 | 109.2㎡ | 89.11㎡ | 2023年 | 2026-10-05 |
| 福岡市南区横手3丁目(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,799万円 | 98.44㎡ | 99.85㎡ | 2026年 | 2026-09-10 |
| 福岡市南区横手3丁目16(未収録)(未完成) | 新築一戸建住宅 | 4,799万円 | 98.44㎡ | 99.85㎡ | 2026年 | 2026-10-10 |
| 福岡市南区若久団地(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 4,850万円 | — | 86.14㎡ | 2017年 | 2026-10-15 |
