福岡市中央区の空き家バンク物件
福岡市中央区 の空き家バンク物件は 619 件(2026-10-21 時点・このサイトの公開データ)。価格帯 390万円〜105,000万円、土地 28.49〜24,410.93㎡、築年 1912〜2028 年。
福岡県福岡市中央区の空き家バンク物件 619 件(中古マンション213件・マンション176件・店舗・事務所56件・事務所39件・売地33件・店舗(建物一部)31件・中古一戸建住宅22件・一棟売マンション7件・店舗(建物全部)6件・ビル5件・アパート5件・店舗事務所(建物全部)4件・貸家4件・一棟売アパート3件・賃貸事業用その他3件・店舗(一戸建)2件・新築一戸建住宅2件・事務所(建物一部)2件・土地1件・中古タウンハウス1件・倉庫1件・新築マンション1件・底地権譲渡1件・テラスハウス1件)。所在地・価格・面積・築年と、福岡市中央区の取扱窓口をまとめた物件一覧。 福岡県の物件へ · 福岡県の窓口一覧
取引の相場(国土交通省・直近 1 年)
| 四半期 | 種別 | 件数 | 最低 | 最高 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 土地 | 16件 | 2,500万円 | 65,000万円 | 17,500万円 |
| 2025Q1 | 戸建て(土地と建物) | 33件 | 850万円 | 190,000万円 | 12,000万円 |
| 2025Q2 | 土地 | 18件 | 800万円 | 150,000万円 | 8,750万円 |
| 2025Q2 | 戸建て(土地と建物) | 32件 | 1,300万円 | 63,000万円 | 11,000万円 |
| 2025Q3 | 土地 | 16件 | 2,800万円 | 60,000万円 | 15,500万円 |
| 2025Q3 | 戸建て(土地と建物) | 38件 | 900万円 | 95,000万円 | 8,150万円 |
| 2025Q4 | 土地 | 12件 | 2,000万円 | 66,000万円 | 9,500万円 |
| 2025Q4 | 戸建て(土地と建物) | 28件 | 1,500万円 | 2,300,000万円 | 9,000万円 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。最終確認 2026-10-19。取引の無い期・種別は公表データが無いため出していません。
種別で探す
中古マンション(213)マンション(176)店舗・事務所(56)事務所(39)売地(33)店舗(建物一部)(31)中古一戸建住宅(22)一棟売マンション(7)店舗(建物全部)(6)ビル(5)アパート(5)店舗事務所(建物全部)(4)貸家(4)一棟売アパート(3)賃貸事業用その他(3)店舗(一戸建)(2)新築一戸建住宅(2)事務所(建物一部)(2)土地(1)中古タウンハウス(1)倉庫(1)新築マンション(1)底地権譲渡(1)テラスハウス(1)
価格で探す(売買)
福岡県の他の市町村で探す
久留米市(647)福岡市東区(478)福岡市南区(433)福岡市博多区(420)福岡市早良区(349)北九州市八幡西区(327)北九州市小倉北区(321)北九州市小倉南区(243)福岡市西区(238)飯塚市(221)北九州市門司区(171)福岡市城南区(160)大野城市(156)筑紫野市(146)宗像市(134)北九州市若松区(116)直方市(94)小郡市(91)北九州市八幡東区(84)(未収録)田川市(81)(未収録)みやま市(79)(未収録)朝倉市(71)(未収録)うきは市(69)(未収録)古賀市(65)(未収録)北九州市戸畑区(54)(未収録)筑前町(52)(未収録)中間市(48)(未収録)岡垣町(39)(未収録)八女市(37)(未収録)宇美町(34)(未収録)嘉麻市(33)(未収録)豊前市(30)(未収録)大刀洗町(26)(未収録)福智町(25)(未収録)水巻町(18)(未収録)川崎町(15)(未収録)糸田町(10)(未収録)小竹町(7)(未収録)筑後市(2)(未収録)鞍手町(1)(未収録)志免町(1)(未収録)築上町(1)(未収録)北九州市(1)(未収録)
物件 619 件。出典: 福岡県宅地建物取引業協会「空き家DE暮らす」福岡県空き家バンク。取得 2026-10-21。価格・条件は変わるため、申し込み前に原典と取扱窓口で確認してください。
| 所在地 | 種別 | 価格・賃料 | 土地 | 建物 | 築年 | 原典の更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区今泉2丁目1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 390万円 | — | 23.8㎡ | 1985年 | 2026-09-29 |
| 福岡市中央区白金1丁目12-29(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 520万円 | — | 15㎡ | 1984年 | 2026-10-04 |
| 福岡市中央区大宮1丁目1-18(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 550万円 | — | 19.84㎡ | 1990年 | 2026-08-06 |
| 福岡市中央区薬院3丁目3-29(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 590万円 | 509.09㎡ | 19.88㎡ | 1989年 | 2026-08-15 |
| 福岡市中央区福浜1丁目12番9号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 600万円 | 245.89㎡ | 21.85㎡ | 1991年 | 2026-08-03 |
| 福岡市中央区輝国2丁目1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 600万円 | — | 42.14㎡ | 1990年 | 2026-08-06 |
| 福岡市中央区平尾1丁目8(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 690万円 | — | 21.06㎡ | 1990年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区春吉2丁目16(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 700万円 | — | 22.74㎡ | 1986年 | 2026-09-17 |
| 福岡市中央区春吉2丁目16-14(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 700万円 | — | 21㎡ | 1986年 | 2026-10-09 |
| 福岡市中央区清川2丁目6-6(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 700万円 | — | 21.3㎡ | 1992年 | 2026-10-05 |
| 福岡市中央区高砂2丁目12-8(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 720万円 | — | 25.96㎡ | 1989年 | 2026-10-05 |
| 福岡市中央区六本松3丁目5-7(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 750万円 | — | 25.92㎡ | 1990年 | 2026-09-28 |
| 福岡市中央区平尾4丁目5-3(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 770万円 | — | 20.52㎡ | 1994年 | 2026-10-08 |
| 福岡市中央区大宮1丁目1-18(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 790万円 | — | 20.16㎡ | 1990年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区平尾2丁目10-16(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 830万円 | — | 20.68㎡ | 2000年 | 2026-10-13 |
| 福岡市中央区荒戸1丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 850万円 | — | 20.35㎡ | 1985年 | 2026-08-02 |
| 福岡市中央区平尾2丁目1-16(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 850万円 | — | 20.44㎡ | 1995年 | 2026-09-30 |
| 福岡市中央区高砂2丁目12番13(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 850万円 | — | 24.3㎡ | 1987年 | 2026-10-08 |
| 福岡市中央区清川2丁目2-18(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 860万円 | — | 29.16㎡ | 1985年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区六本松1丁目6(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 880万円 | 34.01㎡ | 52.7㎡ | 1971年 | 2026-10-08 |
| 福岡市中央区薬院4丁目4-25(未収録)(空家) | 中古マンション | 900万円 | — | 20.85㎡ | 1991年 | 2026-10-07 |
| 福岡市中央区白金1丁目6-23(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 900万円 | — | 20.94㎡ | 1997年 | 2026-09-24 |
| 福岡市中央区今泉2丁目156(未収録)(空家) | 中古マンション | 900万円 | — | 14.05㎡ | 1986年 | 2026-09-05 |
| 福岡市中央区港2丁目1-24(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 900万円 | — | 22.76㎡ | 1996年 | 2026-09-04 |
| 福岡市中央区六本松3丁目3-1-4(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 920万円 | — | 23.43㎡ | 1990年 | 2026-08-25 |
| 福岡市中央区舞鶴1丁目9-3(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 960万円 | 1630.12㎡ | 21.42㎡ | 1986年 | 2026-10-09 |
| 福岡市中央区港2丁目1-24(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 970万円 | — | 22.76㎡ | 1996年 | 2026-09-08 |
| 福岡市中央区白金1丁目3-8(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 980万円 | — | 18.44㎡ | 1995年 | 2026-10-20 |
| 福岡市中央区小笹1丁目16-33(未収録)(空家) | 中古マンション | 990万円 | — | 80.9㎡ | 1978年 | 2026-08-11 |
| 福岡市中央区小笹5丁目4番17(未収録)(空家) | 中古マンション | 998万円 | — | 52.29㎡ | 1986年 | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区高砂1丁目19-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,000万円 | — | 23.41㎡ | 1990年 | 2026-10-18 |
| 福岡市中央区薬院3丁目11-15(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,050万円 | — | 24.3㎡ | 1997年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区春吉2丁目8-3(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,160万円 | 534.09㎡ | 23.39㎡ | 2003年 | 2026-09-04 |
| 福岡市中央区平尾4丁目7-17(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,200万円 | — | 44.71㎡ | 1977年 | 2026-10-08 |
| 福岡市中央区港1丁目8-3(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,250万円 | — | 24.87㎡ | 2006年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区福浜2丁目5-4(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,280万円 | — | 63.22㎡ | 1971年 | 2026-09-12 |
| 福岡市中央区警固2丁目11-17(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,290万円 | — | 50.64㎡ | 1978年 | 2026-08-18 |
| 福岡市中央区六本松1丁目8-3(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 1,300万円 | 94.36㎡ | 89.21㎡ | 1966年 | 2026-09-11 |
| 福岡市中央区清川2丁目12番4号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,380万円 | — | 60.32㎡ | 1981年 | 2026-10-13 |
| 福岡市中央区清川3丁目12-1(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,390万円 | — | 66.74㎡ | 1975年 | 2026-10-14 |
| 福岡市中央区荒戸1丁目8-4(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,400万円 | — | 24.96㎡ | 2005年 | 2026-09-01 |
| 福岡市中央区谷2丁目20番25号(未収録)(古家有) | 売地 | 1,500万円 | 165.32㎡ | — | — | 2026-09-14 |
| 福岡市中央区渡辺通1丁目1-1(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物一部) | 1,580万円 | — | 18.2㎡ | 1979年 | 2026-09-16 |
| 福岡市中央区渡辺通1丁目1-1(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物一部) | 1,580万円 | — | 18.2㎡ | 1979年 | 2026-09-11 |
| 福岡市中央区薬院1丁目10-16(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,600万円 | — | 53.28㎡ | 1984年 | 2026-10-05 |
| 福岡市中央区赤坂1丁目14-17(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,600万円 | — | 24.88㎡ | 2003年 | 2026-10-05 |
| 福岡市中央区警固3丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 1,650万円 | 28.49㎡ | — | — | 2026-10-02 |
| 福岡市中央区平尾5丁目4-28(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,780万円 | — | 25.18㎡ | 2018年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区大名2丁目4-38(未収録)(空家) | 中古マンション | 1,800万円 | — | 28.2㎡ | 1980年 | 2026-08-28 |
| 福岡市中央区警固1丁目15-15(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,880万円 | — | 69.3㎡ | 1980年 | 2026-07-31 |
| 福岡市中央区輝国2丁目25(未収録)(古家有) | 売地 | 1,900万円 | 294㎡ | — | — | 2026-10-07 |
| 福岡市中央区笹丘2丁目(未収録)(古家有) | 底地権譲渡 | 1,900万円 | 288.18㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区清川3丁目4-11(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 1,950万円 | — | 22.91㎡ | 2023年 | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区小笹2丁目13-10(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,980万円 | — | 63.36㎡ | 1993年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区薬院4丁目18-15(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 1,980万円 | 712.94㎡ | 34.66㎡ | 1981年 | 2026-09-30 |
| 福岡市中央区平尾5丁目14番31号(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,000万円 | 24410.93㎡ | 94.09㎡ | 1981年 | 2026-10-08 |
| 福岡市中央区小笹3丁目21-46(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,050万円 | — | 77.28㎡ | 1989年 | 2026-08-29 |
| 福岡市中央区薬院1丁目6-5(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,080万円 | — | 65.03㎡ | 1975年 | 2026-10-19 |
| 福岡市中央区小笹5丁目16-58(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,180万円 | — | 69.93㎡ | 1993年 | 2026-09-25 |
| 福岡市中央区大宮1丁目1-12(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,180万円 | — | 53.51㎡ | 1960年 | 2026-08-24 |
| 福岡市中央区小笹5丁目16-58(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,180万円 | — | 69.93㎡ | 1993年 | 2026-08-24 |
| 福岡市中央区浄水通1-5(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,200万円 | — | 75.7㎡ | 1973年 | 2026-09-01 |
| 福岡市中央区輝国2丁目2-67(未収録)(賃貸中) | 中古一戸建住宅 | 2,380万円 | 158.63㎡ | 125.45㎡ | 1998年 | 2026-09-01 |
| 福岡市中央区鳥飼1丁目4-14(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,400万円 | — | 72.9㎡ | 1977年 | 2026-10-09 |
| 福岡市中央区小笹1丁目17-6(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,400万円 | — | 75.12㎡ | 1996年 | 2026-08-31 |
| 福岡市中央区薬院4丁目8-28(未収録)(賃貸中) | 事務所(建物一部) | 2,400万円 | — | 52.87㎡ | 1988年 | 2026-10-14 |
| 福岡市中央区輝国2丁目6-14(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,440万円 | — | 72.51㎡ | 1991年 | 2026-08-03 |
| 福岡市中央区大宮1丁目1-12(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,480万円 | — | 48.8㎡ | 1985年 | 2026-08-17 |
| 福岡市中央区平尾5丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,498万円 | — | 72.62㎡ | 1980年 | 2026-10-21 |
| 福岡市中央区薬院3丁目6-4(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,540万円 | — | 47.79㎡ | 1983年 | 2026-09-28 |
| 福岡市中央区高砂1丁目12-8(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 2,600万円 | 273.7㎡ | 32.5㎡ | 2019年 | 2026-10-05 |
| 福岡市中央区谷2丁目5-16(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,650万円 | 161.33㎡ | 77.46㎡ | 1956年 | 2026-10-21 |
| 福岡市中央区港2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,670万円 | — | 45.1㎡ | 1983年 | 2026-09-22 |
| 福岡市中央区小笹3丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 2,700万円 | 227.5㎡ | — | — | 2026-10-17 |
| 福岡市中央区長浜2丁目3-35(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,798万円 | — | 49.28㎡ | 1979年 | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区警固2丁目17-26(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,798万円 | — | 53.3㎡ | 1974年 | 2026-10-02 |
| 福岡市中央区薬院2丁目2-9(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,800万円 | — | 71.17㎡ | 1979年 | 2026-10-17 |
| 福岡市中央区荒戸3丁目5-51(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 2,800万円 | — | 57.75㎡ | 1983年 | 2026-10-19 |
| 福岡市中央区谷1丁目16(未収録)(空家) | 中古マンション | 2,899万円 | — | 59.9㎡ | 1987年 | 2026-10-12 |
| 福岡市中央区谷2丁目18-16(未収録)(更地) | 売地 | 2,900万円 | 421.09㎡ | — | — | 2026-10-09 |
| 福岡市中央区桜坂1丁目12-10(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 2,980万円 | 105.78㎡ | 106㎡ | 1952年 | 2026-09-25 |
| 福岡市中央区西公園11-10(未収録)(未完成) | 中古マンション | 2,980万円 | — | 67.9㎡ | 1986年 | 2026-09-24 |
| 福岡市中央区大名2丁目10-1(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 3,000万円 | — | 61.08㎡ | 1982年 | 2026-08-06 |
| 福岡市中央区草香江2丁目12(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,080万円 | — | 66.78㎡ | 1982年 | 2026-10-08 |
| 福岡市中央区荒戸2丁目4-12(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 3,100万円 | — | 58.52㎡ | 2001年 | 2026-10-17 |
| 福岡市中央区平和3丁目8-2(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,180万円 | — | 71.71㎡ | 1995年 | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区今川1丁目7-9(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,180万円 | — | 68.35㎡ | 1979年 | 2026-09-14 |
| 福岡市中央区小笹4丁目14(未収録)(更地) | 売地 | 3,250万円 | 113.08㎡ | — | — | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区清川2丁目18-10(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,250万円 | — | 34.3㎡ | 2024年 | 2026-08-17 |
| 福岡市中央区六本松1丁目16-5(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 3,280万円 | — | 83.82㎡ | 1987年 | 2026-09-18 |
| 福岡市中央区警固1丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,280万円 | — | 46.8㎡ | 1990年 | 2026-08-10 |
| 福岡市中央区大手門2丁目8-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,280万円 | — | 63.41㎡ | 1983年 | 2026-09-24 |
| 福岡市中央区薬院3丁目11-16(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,290万円 | — | 56.1㎡ | 1980年 | 2026-10-10 |
| 福岡市中央区舞鶴1丁目6-12(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物一部) | 3,300万円 | — | 44.45㎡ | 1974年 | 2026-09-02 |
| 福岡市中央区舞鶴2丁目3-10(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,480万円 | — | 56.7㎡ | 1979年 | 2026-09-25 |
| 福岡市中央区大名2丁目10-4(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,500万円 | — | 58.88㎡ | 1982年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区薬院2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,500万円 | — | 74.24㎡ | 1982年 | 2026-10-19 |
| 福岡市中央区大名2丁目1-50(未収録)(賃貸中) | 店舗(建物一部) | 3,500万円 | 282.57㎡ | 26.81㎡ | 1984年 | 2026-10-19 |
| 福岡市中央区平和3丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 3,500万円 | 102.19㎡ | 65.41㎡ | 1976年 | 2026-09-19 |
| 福岡市中央区薬院3丁目6-4(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,580万円 | — | 50.6㎡ | 1983年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区黒門(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,698万円 | 345.88㎡ | 66.9㎡ | 1984年 | 2026-10-20 |
| 福岡市中央区黒門8-13(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,698万円 | — | 66.9㎡ | 1984年 | 2026-08-12 |
| 福岡市中央区清川3丁目9-23(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,780万円 | — | 73.11㎡ | 1995年 | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区清川3丁目9-23(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,780万円 | — | 73.11㎡ | 1995年 | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区薬院2丁目18-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,800万円 | — | 38.18㎡ | 1979年 | 2026-10-11 |
| 福岡市中央区薬院2丁目18-3(未収録)(空家) | 店舗・事務所 | 3,800万円 | — | 38.18㎡ | 1979年 | 2026-10-11 |
| 福岡市中央区小笹4丁目19-38(未収録)(古家有) | 売地 | 3,880万円 | 158.39㎡ | — | — | 2026-09-25 |
| 福岡市中央区梅光園団地4(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,880万円 | — | 64.31㎡ | 1992年 | 2026-09-25 |
| 福岡市中央区小笹4丁目19-38(未収録)(古家有) | 売地 | 3,880万円 | 159.07㎡ | — | — | 2026-09-28 |
| 福岡市中央区小笹4丁目19-38(未収録)(所有者居住中) | 店舗事務所(建物全部) | 3,880万円 | 159.07㎡ | 211.16㎡ | 1970年 | 2026-09-28 |
| 福岡市中央区渡辺通2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,950万円 | — | 33.37㎡ | 2023年 | 2026-10-02 |
| 福岡市中央区小笹4丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 3,980万円 | — | 101.19㎡ | 2002年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区赤坂3丁目2-35(未収録)(空家) | 中古マンション | 3,980万円 | — | 65.61㎡ | 1994年 | 2026-09-30 |
| 福岡市中央区大名2丁目1-43(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,000万円 | — | 51.16㎡ | 1979年 | 2026-09-29 |
| 福岡市中央区福浜1丁目14-2(未収録)(賃貸中) | 一棟売アパート | 4,080万円 | 101.07㎡ | 107.76㎡ | 1990年 | 2026-08-31 |
| 福岡市中央区小笹3丁目9-27(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,380万円 | — | 76.4㎡ | 2010年 | 2026-10-08 |
| 福岡市中央区薬院2丁目11番33号(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,380万円 | — | 92.86㎡ | 1982年 | 2026-10-13 |
| 福岡市中央区笹丘3丁目20-15(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,399万円 | 3042.04㎡ | 100.77㎡ | 2000年 | 2026-09-12 |
| 福岡市中央区薬院2丁目12-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,480万円 | — | 72.08㎡ | 1985年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区高砂1丁目16-36(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,480万円 | — | 81.16㎡ | 1978年 | 2026-10-12 |
| 福岡市中央区今川2丁目7-52(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,480万円 | — | 68.37㎡ | 1991年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区舞鶴1丁目9-3(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,499万円 | — | 55.5㎡ | 1986年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区赤坂3丁目2-35(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,580万円 | — | 65.61㎡ | 1994年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区桜坂3丁目(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 4,600万円 | — | 78.52㎡ | 2000年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区長浜1丁目2-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,680万円 | — | 100.94㎡ | 1981年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区平和3丁目4-7(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 4,800万円 | — | 104.04㎡ | 1991年 | 2026-10-20 |
| 福岡市中央区伊崎(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,800万円 | 214.65㎡ | 196.8㎡ | 2000年 | 2026-10-19 |
| 福岡市中央区小笹3丁目(未収録)(空家) | 中古一戸建住宅 | 4,880万円 | 202.8㎡ | 115.98㎡ | 1975年 | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区小笹3丁目(未収録)(古家有) | 売地 | 4,880万円 | 202.8㎡ | — | — | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区荒戸2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 4,990万円 | 1532.49㎡ | 72.14㎡ | 1990年 | 2026-10-18 |
| 福岡市中央区地行3丁目11-5(未収録)(古家有) | 売地 | 5,000万円 | 102.33㎡ | — | — | 2026-09-14 |
| 福岡市中央区地行浜2丁目2-4(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,018万円 | — | 47.13㎡ | 2019年 | 2026-08-03 |
| 福岡市中央区平尾1丁目12-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,280万円 | 650.41㎡ | 88.92㎡ | 1985年 | 2026-10-13 |
| 福岡市中央区大手門2丁目8-6(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 5,280万円 | — | 61.83㎡ | 2005年 | 2026-10-18 |
| 福岡市中央区大名1丁目5-13(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 5,300万円 | — | 19.33㎡ | 1990年 | 2026-09-08 |
| 福岡市中央区梅光園1丁目4-7(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,300万円 | — | 43.76㎡ | 2025年 | 2026-10-06 |
| 福岡市中央区大手門3丁目(未収録)(賃貸中) | ビル | 5,400万円 | 39.73㎡ | 104.4㎡ | 1990年 | 2026-10-10 |
| 福岡市中央区荒戸3丁目2-41(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,480万円 | — | 66.63㎡ | 1995年 | 2026-09-10 |
| 福岡市中央区地行1丁目7-10(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,499万円 | — | 72㎡ | 1995年 | 2026-09-26 |
| 福岡市中央区大手門2丁目5-6(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,629万円 | — | 65.43㎡ | 1994年 | 2026-10-13 |
| 福岡市中央区大手門3丁目23番地(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 5,650万円 | — | 57.28㎡ | 2006年 | 2026-10-18 |
| 福岡市中央区今泉2丁目3-41(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,780万円 | — | 72.24㎡ | 1997年 | 2026-09-17 |
| 福岡市中央区薬院2丁目5-12(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,800万円 | — | 100.84㎡ | 1991年 | 2026-09-02 |
| 福岡市中央区薬院3丁目12-10(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,800万円 | — | 79.38㎡ | 1986年 | 2026-08-28 |
| 福岡市中央区長浜2丁目(未収録)(所有者居住中) | 中古マンション | 5,880万円 | — | 61.28㎡ | 2020年 | 2026-10-20 |
| 福岡市中央区小笹4丁目14-17(未収録)(空家) | 中古タウンハウス | 5,890万円 | — | 126.98㎡ | 2025年 | 2026-10-15 |
| 福岡市中央区笹丘1丁目23-27(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,890万円 | — | 87㎡ | 2025年 | 2026-10-06 |
| 福岡市中央区平尾5丁目(未収録)(更地) | 売地 | 5,940万円 | 198㎡ | — | — | 2026-09-10 |
| 福岡市中央区高砂2丁目(未収録)(更地) | 売地 | 5,970万円 | 76.1㎡ | — | — | 2026-10-20 |
| 福岡市中央区薬院4丁目21-15(未収録)(空家) | 中古マンション | 5,999万円 | — | 84.47㎡ | 1987年 | 2026-09-08 |
| 福岡市中央区渡辺通2丁目9-20(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 6,000万円 | — | 70.9㎡ | 2006年 | 2026-10-19 |
| 福岡市中央区小笹5丁目4-29(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,280万円 | — | 70.95㎡ | 2025年 | 2026-10-11 |
| 福岡市中央区今川2丁目7-52(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,299万円 | — | 85.23㎡ | 1991年 | 2026-10-19 |
| 福岡市中央区今泉2丁目5-19(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 6,300万円 | — | 55.68㎡ | 2004年 | 2026-10-17 |
| 福岡市中央区笹丘2丁目20-35(未収録)(古家有) | 売地 | 6,300万円 | 356.76㎡ | — | — | 2026-10-18 |
| 福岡市中央区渡辺通5丁目6-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,390万円 | — | 64.15㎡ | 2000年 | 2026-10-18 |
| 福岡市中央区渡辺通5丁目6-18(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,390万円 | — | 64.15㎡ | 2000年 | 2026-10-02 |
| 福岡市中央区荒戸2丁目3-49(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,480万円 | 1054.7㎡ | 79.08㎡ | 1990年 | 2026-10-11 |
| 福岡市中央区平尾2丁目11-11(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,499万円 | — | 75.34㎡ | 1998年 | 2026-10-19 |
| 福岡市中央区渡辺通3丁目10-39(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,780万円 | — | 71.11㎡ | 2005年 | 2026-09-16 |
| 福岡市中央区荒戸1丁目3-4(未収録)(賃貸中) | 中古マンション | 6,800万円 | 780.55㎡ | 43.2㎡ | 2024年 | 2026-10-03 |
| 福岡市中央区清川2丁目(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,980万円 | 729.49㎡ | 78.47㎡ | 2010年 | 2026-10-13 |
| 福岡市中央区清川2丁目5(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,980万円 | — | 78.47㎡ | 2010年 | 2026-10-01 |
| 福岡市中央区警固1丁目13-27(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,980万円 | 1123.35㎡ | 66.18㎡ | 2001年 | 2026-10-13 |
| 福岡市中央区警固1丁目13-15(未収録)(空家) | 事務所(建物一部) | 6,980万円 | — | 66.18㎡ | 2001年 | 2026-10-12 |
| 福岡市中央区荒戸2丁目2番25号(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,980万円 | — | 80.68㎡ | 2006年 | 2026-10-17 |
| 福岡市中央区渡辺通3丁目10-39(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,990万円 | — | 82.26㎡ | 2005年 | 2026-10-16 |
| 福岡市中央区草香江2丁目1-13(未収録)(空家) | 中古マンション | 6,999万円 | — | 70.58㎡ | 2000年 | 2026-10-19 |
